无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3073 1.3073 20250905 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2959 1.2959 20250910 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利668期D(EW4484D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期K(EW4512K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略52期(封闭式)A(EW5062A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)20期W(钞户)(EW5008W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利671期D(EW4487D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期A(EW4512A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期V(EW4512V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)A(EW5003A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利46期(封闭式)A(EW4238A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)62期W(钞户)(EW5123W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(180天最低持有)A(EW5231A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利686期A(EW4516A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)20期A(汇户)(EW5008A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(270天最低持有)A(EW5232A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(90天最低持有)A(EW5230A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利683期A(EW4513A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)62期A(汇户)(EW5123A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(360天最低持有)A(EW5233A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利606期D(EW4113D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利815期D(EW5415D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(60天最低持有)A(EW5229A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)V(EW5003V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利665期D(EW4481D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期J(EW4512J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期E(EW4512E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利803期D(EW5313D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0076 1.0076 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0328 1.0328 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0006 1.0006 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0341 1.0341 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0059 1.0059 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0200 1.0200 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0198 1.0198 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0351 1.0351 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0204 1.0204 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0268 1.0268 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0303 1.0303 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0063 1.0063 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0006 1.0006 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0220 1.0220 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0975 1.0975 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0245 1.0245 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0277 1.0277 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0236 1.0236 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0315 1.0315 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0074 1.0074 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0226 1.0226 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0476 1.0476 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0006 1.0006 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0050 1.0050 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0056 1.0056 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0264 1.0264 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0145 1.0145 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0476 1.0476 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0223 1.0223 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0259 1.0259 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0300 1.0300 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0267 1.0267 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0254 1.0254 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0129 1.0129 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0034 1.0034 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0283 1.0283 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0295 1.0295 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0207 1.0207 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1455 1.1855 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0258 1.0258 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0976 1.0976 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0093 1.0093 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0130 1.0130 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0118 1.0118 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0186 1.0186 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0225 1.0225 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0297 1.0297 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0076 1.0076 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0011 1.0011 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0045 1.0045 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0280 1.0280 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0316 1.0316 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0146 1.0146 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0380 1.0380 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0308 1.0308 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0002 1.0002 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0254 1.0254 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0055 1.0055 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0351 1.0351 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0242 1.0242 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0135 1.0135 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0001 1.0001 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0001 1.0001 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0144 1.0144 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0220 1.0220 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0192 1.0192 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0255 1.0255 20250911 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号