无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3040 1.3040 20250711 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2930 1.2930 20250716 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)18期W(EW3746W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利656期A(EW4415A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2028第1期(定期分配策略)A(EW3925A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强25期(封闭式)A(EW4345A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略44期(封闭式)A(EW4634A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强26期(封闭式)V(EW4346V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利619期S(EW4219S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强26期(封闭式)I(EW4346I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利580期D(EW3862D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利656期K(EW4415K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购3号(90天最低持有)-转债双低A(EW4846A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利619期A(EW4219A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)18期A(EW3746A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强26期(封闭式)A(EW4346A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强25期(封闭式)I(EW4345I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利4号A(EW4221A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)48期W(EW4718W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略45期(封闭式)A(EW4635A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利718期YJ(EW4786YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利542期A(EW3607A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购3号(270天最低持有)-转债双低A(EW4848A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)48期A(EW4718A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强25期(封闭式)V(EW4345V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利656期V(EW4415V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略110期(封闭式)A(EW4525A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利656期J(EW4415J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购3号(180天最低持有)-转债双低A(EW4847A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利656期E(EW4415E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利730期加宝A(EW4798A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享36期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW4079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利718期S(EW4786S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0109 1.0109 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0947 1.0947 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0931 1.0931 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0947 1.0947 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0233 1.0233 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0138 1.0138 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0236 1.0236 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)Q(EW2485Q) 1.0258 1.0258 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0120 1.0120 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0603 1.0603 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0213 1.0213 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0024 1.0024 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0226 1.0226 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0191 1.0191 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0072 1.0072 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0018 1.0018 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0325 1.0325 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0199 1.0199 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0206 1.0206 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0165 1.0165 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0245 1.0245 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0253 1.0253 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0038 1.0038 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0013 1.0013 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0262 1.0262 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0213 1.0213 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0191 1.0191 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0198 1.0198 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0194 1.0194 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0098 1.0098 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0013 1.0013 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0216 1.0216 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0037 1.0037 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0219 1.0219 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0263 1.0263 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0046 1.0046 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0238 1.0238 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0131 1.0131 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0231 1.0231 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0145 1.0145 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0033 1.0033 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0043 1.0043 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0267 1.0267 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0234 1.0234 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0053 1.0053 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1422 1.1822 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0235 1.0235 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0084 1.0084 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0052 1.0052 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0246 1.0246 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0216 1.0216 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0257 1.0257 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0179 1.0179 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0222 1.0222 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0204 1.0204 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0072 1.0072 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0271 1.0271 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0305 1.0305 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0178 1.0178 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0254 1.0254 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0235 1.0235 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0603 1.0603 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0145 1.0145 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0012 1.0012 20250717 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号