| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3211 | 1.3211 | 20260331 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3115 | 1.3115 | 20260331 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享目标盈7期(封闭式)(EW6803) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享51期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6650A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利981期V(EW6791V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利976期A(EW6786A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利978期长安B(EW6788B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增盈乐享目标盈1期(封闭式)(EW5888) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金乐盈1期(封闭式)J(EW6891J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利894期D(EW6314D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利976期J(EW6786J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金乐盈1期(封闭式)A(EW6891A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利978期长安V(EW6788V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利976期K(EW6786K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利978期长安A(EW6788A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强8号(15M定开)A(EW6469A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利981期A(EW6791A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) | 1.0029 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略202期(封闭式)D(EW6986D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强8号(15M定开)V(EW6469V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利981期B(EW6791B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利898期D(EW6318D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略201期(封闭式)D(EW6985D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金乐盈1期(封闭式)K(EW6891K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购45号(7天最低持有)A(EW6881A) | 1.0012 | 1.0012 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) | 1.0159 | 1.0159 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划C(EW2088C) | 1.0331 | 1.0331 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) | 1.0471 | 1.0471 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) | 1.0320 | 1.0320 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利14号A(EW6414A) | 1.0062 | 1.0062 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) | 1.0281 | 1.0281 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) | 1.0207 | 1.0207 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) | 1.0238 | 1.0238 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) | 1.0326 | 1.0326 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) | 1.0378 | 1.0378 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) | 1.0479 | 1.0479 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) | 1.0491 | 1.0491 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) | 1.0012 | 1.0012 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) | 1.0259 | 1.0259 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) | 1.0223 | 1.0223 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈2号A(EW615A) | 1.0759 | 1.0759 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) | 1.0281 | 1.0281 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) | 1.0341 | 1.0341 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈A(EW291A) | 1.1056 | 1.1056 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) | 1.1076 | 1.1076 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) | 1.1077 | 1.1077 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) | 1.0422 | 1.0422 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) | 1.0737 | 1.0737 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) | 1.0344 | 1.0344 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) | 1.0382 | 1.0382 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) | 1.0326 | 1.0326 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) | 1.0333 | 1.0333 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) | 1.0408 | 1.0408 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0487 | 1.0487 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈日开A(EW1370A) | 1.0453 | 1.0453 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) | 1.0342 | 1.0342 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈22号A(EW4522A) | 1.0240 | 1.0240 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) | 1.0223 | 1.0223 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) | 1.0341 | 1.0341 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) | 1.0329 | 1.0329 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) | 1.0183 | 1.0183 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) | 1.0335 | 1.0335 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0497 | 1.0497 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) | 1.0349 | 1.0349 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) | 1.0320 | 1.0320 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0390 | 1.0390 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0497 | 1.0497 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光碧1号(EB1668) | 1.1558 | 1.1958 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) | 1.0246 | 1.0246 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) | 1.0175 | 1.0175 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) | 1.0044 | 1.0044 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) | 1.0294 | 1.0294 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) | 1.0209 | 1.0209 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划B(EW2088B) | 1.0323 | 1.0323 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) | 1.0437 | 1.0437 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) | 1.0044 | 1.0044 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) | 1.0436 | 1.0436 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) | 1.0453 | 1.0453 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) | 1.0209 | 1.0209 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) | 1.0044 | 1.0044 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利2号D(EW1803D) | 1.0435 | 1.0435 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) | 1.0260 | 1.0260 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) | 1.0167 | 1.0167 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) | 1.0329 | 1.0329 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购10号(30天最低持有)A(EW3950A) | 1.0239 | 1.0239 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) | 1.0259 | 1.0259 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) | 1.0325 | 1.0325 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开35号(7天最低持有)S(EW6212S) | 1.0063 | 1.0063 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) | 1.0157 | 1.0157 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) | 1.0224 | 1.0224 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) | 1.0165 | 1.0165 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) | 1.0289 | 1.0289 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购32号(14天最低持有)A(EW5939A) | 1.0098 | 1.0098 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) | 1.0333 | 1.0333 | 20260401 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号