| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3130 | 1.3130 | 20251212 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3033 | 1.3033 | 20251215 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利722期A(EW4790A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开3号(90天最低持有)A(EW5354A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)47期W(EW4717W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈1号(360天最低持有)W(钞户)(EW5959W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)58期W(钞户)(EW5044W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈2号(180天最低持有)A(汇户)(EW5957A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)47期A(EW4717A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金量盈日开1号(14天最低持有)A(EW5884A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金量盈日开1号(7天最低持有)A(EW5854A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙慧盈日开3号(270天最低持有)A(EW5799A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利876期A(EW6086A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈1号(270天最低持有)A(汇户)(EW5958A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈2号(90天最低持有)A(汇户)(EW5956A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开4号(180天最低持有)A(EW5852A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈2号(180天最低持有)W(钞户)(EW5957W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙慧盈日开3号(180天最低持有)A(EW5800A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略142期(封闭式)A(EW4764A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙慧盈日开1号(120天最低持有)S(EW5794S) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈2号(90天最低持有)W(钞户)(EW5956W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈1号(360天最低持有)A(汇户)(EW5959A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)58期A(汇户)(EW5044A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略168期(封闭式)A(EW5615A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元天天盈1号(270天最低持有)W(钞户)(EW5958W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) | 1.0077 | 1.0077 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) | 1.0431 | 1.0431 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈2号A(EW615A) | 1.0714 | 1.0714 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈日开A(EW1370A) | 1.0399 | 1.0399 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) | 1.0402 | 1.0402 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) | 1.0342 | 1.0342 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) | 1.0196 | 1.0196 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) | 1.0195 | 1.0195 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) | 1.0303 | 1.0303 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号A(EW2718A) | 1.0359 | 1.0359 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) | 1.0682 | 1.0682 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) | 1.0324 | 1.0324 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) | 1.0007 | 1.0007 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈18号A(EW4460A) | 1.0120 | 1.0120 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) | 1.0285 | 1.0285 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈19号A(EW4461A) | 1.0148 | 1.0148 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈20号A(EW4462A) | 1.0262 | 1.0262 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈22号A(EW4522A) | 1.0133 | 1.0133 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈21号A(EW4463A) | 1.0109 | 1.0109 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) | 1.0286 | 1.0286 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) | 1.0340 | 1.0340 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) | 1.0074 | 1.0074 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) | 1.0645 | 1.0645 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) | 1.0294 | 1.0294 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) | 1.0396 | 1.0396 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) | 1.0197 | 1.0197 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) | 1.0221 | 1.0221 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) | 1.0293 | 1.0293 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) | 1.0241 | 1.0241 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) | 1.0204 | 1.0204 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) | 1.0281 | 1.0281 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) | 1.0286 | 1.0286 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) | 1.0178 | 1.0178 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) | 1.0229 | 1.0229 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) | 1.0364 | 1.0364 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) | 1.0279 | 1.0279 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) | 1.0145 | 1.0145 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) | 1.0131 | 1.0131 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) | 1.0074 | 1.0074 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) | 1.0274 | 1.0274 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) | 1.0221 | 1.0221 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) | 1.0073 | 1.0073 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) | 1.1023 | 1.1023 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) | 1.1023 | 1.1023 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) | 1.0084 | 1.0084 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) | 1.0270 | 1.0270 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) | 1.0566 | 1.0566 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) | 1.0203 | 1.0203 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) | 1.0218 | 1.0218 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) | 1.0348 | 1.0348 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) | 1.0352 | 1.0352 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈23号A(EW4523A) | 1.0215 | 1.0215 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0474 | 1.0474 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) | 1.0682 | 1.0682 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈16号A(EW4458A) | 1.0096 | 1.0096 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈17号A(EW4459A) | 1.0147 | 1.0147 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) | 1.0217 | 1.0217 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划A(EW2088A) | 1.0260 | 1.0260 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) | 1.0074 | 1.0074 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利2号D(EW1803D) | 1.0386 | 1.0386 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) | 1.0292 | 1.0292 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) | 1.0076 | 1.0076 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光碧1号(EB1668) | 1.1505 | 1.1905 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) | 1.0132 | 1.0132 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) | 1.0303 | 1.0303 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) | 1.0320 | 1.0320 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) | 1.0216 | 1.0216 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) | 1.0438 | 1.0438 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) | 1.0335 | 1.0335 | 20251216 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号