无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3242 1.3242 20260508 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3139 1.3139 20260514 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强9号(15M定开)V(EW6470V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(270天最低持有)A(EW6475A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1062期A(EW7360A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金悦盈日开2号(180天最低持有)A(EW6741A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈目标盈8期(封闭式)(EW6802) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1043期长安K(EW7058K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1043期长安GZ(EW7058GZ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划157期同享(封闭式)K(EW7382K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1062期J(EW7360J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金悦盈日开1号(90天最低持有)A(EW6740A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利967期D(EW6775D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1062期K(EW7360K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1043期长安J(EW7058J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开10号(270天最低持有)A(EW7439A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开24号(180天最低持有)A(EW7438A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强9号(15M定开)A(EW6470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金慧盈日开2号(180天最低持有)A(EW7048A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享52期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6651A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈9期(EW7394) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈10期(封闭式)(EW7143) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(180天最低持有)A(EW6474A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利870期D(EW6051D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划157期同享(封闭式)A(EW7382A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金慧盈日开2号(90天最低持有)A(EW7049A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(90天最低持有)A(EW6473A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0047 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1043期长安A(EW7058A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0377 1.0377 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.1095 1.1095 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0238 1.0238 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) 1.0067 1.0067 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0335 1.0335 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0497 1.0497 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0352 1.0352 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0344 1.0344 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0454 1.0454 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0186 1.0186 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0099 1.0099 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0360 1.0360 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) 1.0067 1.0067 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0222 1.0222 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0340 1.0340 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0090 1.0090 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购16号(7天最低持有)A(EW3573A) 1.0419 1.0419 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0252 1.0252 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0423 1.0423 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0476 1.0476 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0223 1.0223 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0164 1.0164 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0318 1.0318 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0357 1.0357 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0325 1.0325 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0400 1.0400 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0212 1.0212 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0259 1.0259 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0203 1.0203 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0419 1.0419 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0369 1.0369 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0449 1.0449 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0217 1.0217 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0447 1.0447 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0243 1.0243 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0757 1.0757 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0178 1.0178 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0257 1.0257 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0416 1.0416 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0438 1.0438 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0344 1.0344 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0316 1.0316 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0446 1.0446 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0304 1.0304 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0219 1.0219 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0308 1.0308 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0280 1.0280 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购32号(14天最低持有)A(EW5939A) 1.0131 1.0131 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0369 1.0369 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0223 1.0223 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0476 1.0476 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0348 1.0348 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0272 1.0272 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈26号A(EW4734A) 1.0237 1.0237 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购34号(7天最低持有)A(EW5937A) 1.0085 1.0085 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(30天最低持有)A(EW5224A) 1.0049 1.0049 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利12号A(EW6412A) 1.0100 1.0100 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0351 1.0351 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0363 1.0363 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0362 1.0362 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) 1.0038 1.0038 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0416 1.0416 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0182 1.0182 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.1074 1.1074 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0355 1.0355 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号