无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3167 1.3167 20260130 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3081 1.3081 20260130 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利925期D(EW6421D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利914期长安A(EW6354A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享45期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6128A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开31号(90天最低持有)S(EW6439S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利909期D(EW6329D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈3期(EW6410) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开31号(90天最低持有)A(EW6439A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0208 1.0208 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) 1.0003 1.0003 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0293 1.0293 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0225 1.0225 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0226 1.0226 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0364 1.0364 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0233 1.0233 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0232 1.0232 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0343 1.0343 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1530 1.1930 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0147 1.0147 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0157 1.0157 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0505 1.0505 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0333 1.0333 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0398 1.0398 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0333 1.0333 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0336 1.0336 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0290 1.0290 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0453 1.0453 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0320 1.0320 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0034 1.0034 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0152 1.0152 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0140 1.0140 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0193 1.0193 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0148 1.0148 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0145 1.0145 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0669 1.0669 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0709 1.0709 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) 1.0005 1.0005 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0409 1.0409 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0003 1.0003 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0348 1.0348 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0505 1.0505 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0365 1.0365 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0344 1.0344 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0126 1.0126 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0198 1.0198 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0204 1.0204 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0389 1.0389 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0187 1.0187 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0063 1.0063 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0293 1.0293 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0365 1.0365 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0130 1.0130 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0250 1.0250 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0390 1.0390 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0389 1.0389 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0388 1.0388 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0301 1.0301 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利13号A(EW6413A) 1.0002 1.0002 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0422 1.0422 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0237 1.0237 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0196 1.0196 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0428 1.0428 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0130 1.0130 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0231 1.0231 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0434 1.0434 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0377 1.0377 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0203 1.0203 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购17号(30天最低持有)A(EW4896A) 1.0124 1.0124 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利12号A(EW6412A) 1.0002 1.0002 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0344 1.0344 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0192 1.0192 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0306 1.0306 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0204 1.0204 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0397 1.0397 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0320 1.0320 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0313 1.0313 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利14号A(EW6414A) 1.0003 1.0003 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0240 1.0240 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0214 1.0214 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0253 1.0253 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0226 1.0226 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0356 1.0356 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0353 1.0353 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0328 1.0328 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0735 1.0735 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购10号(30天最低持有)A(EW3950A) 1.0195 1.0195 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0320 1.0320 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0139 1.0139 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0286 1.0286 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0379 1.0379 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0298 1.0298 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0467 1.0467 20260202 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号