无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3098 1.3098 20251024 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2997 1.2997 20251029 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2029第1期(定期分配策略)A(EW5056A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利29期QDW(钞户)(EW5459W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈3期(EW4585) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)A(EW4864A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)V(EW4864V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略47期(封闭式)A(EW4760A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利725期A(EW4793A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)I(EW4864I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利29期QDA(汇户)(EW5459A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0332 1.0332 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0296 1.0296 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0051 1.0051 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0482 1.0482 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0116 1.0116 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0287 1.0287 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0320 1.0320 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0103 1.0103 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0482 1.0482 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0019 1.0019 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0157 1.0157 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0258 1.0258 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0099 1.0099 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0019 1.0019 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0228 1.0228 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0284 1.0284 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0265 1.0265 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0265 1.0265 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0379 1.0379 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0269 1.0269 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0018 1.0018 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0259 1.0259 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0270 1.0270 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0300 1.0300 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0020 1.0020 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0333 1.0333 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0333 1.0333 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0306 1.0306 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0228 1.0228 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0157 1.0157 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0381 1.0381 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0475 1.0475 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0098 1.0098 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0231 1.0231 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0378 1.0378 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0064 1.0064 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0373 1.0373 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0382 1.0382 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0115 1.0115 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0205 1.0205 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0248 1.0248 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0379 1.0379 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0196 1.0196 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0241 1.0241 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0070 1.0070 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0333 1.0333 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0084 1.0084 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0047 1.0047 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0251 1.0251 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0420 1.0420 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0201 1.0201 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0064 1.0064 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0242 1.0242 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0292 1.0292 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0500 1.0500 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0307 1.0307 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0032 1.0032 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0079 1.0079 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0032 1.0032 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0032 1.0032 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0310 1.0310 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0426 1.0426 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0166 1.0166 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0233 1.0233 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0624 1.0624 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0286 1.0286 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0289 1.0289 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0660 1.0660 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0693 1.0693 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0191 1.0191 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0139 1.0139 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0367 1.0367 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.1000 1.1000 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0106 1.0106 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0236 1.0236 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0276 1.0276 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0085 1.0085 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0999 1.0999 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0074 1.0074 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0016 1.0016 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0225 1.0225 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0390 1.0390 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0328 1.0328 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0027 1.0027 20251030 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号