基金代销 |
基金产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 产品性质(公募/私募) | 产品风险等级 | 起点金额(元) | 当前净值/七日年化 | 产品说明书 |
平安财富宝货币A | 000759 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
华夏沃利货币A | 002936 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C | 161120 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
工银1-3年国开债指数E | 012172 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
工银1-3年农发债指数E | 012166 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 混合型 | 公募 | 中风险 | 查看 |
易方达现金增利货币A | 000620 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
富国纯债债券发起式E | 019191 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
交银天利宝货币C | 018599 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
富国增利债券发起式C | 017711 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
嘉实稳裕混合C | 011250 | 混合型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
国寿安保尊弘短债债券C | 011009 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
汇添富中短债C | 007902 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
博时安悦短债C | 017439 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
永赢盛益债券C | 006288 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
永赢惠益债券C | 006044 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类) | 008913 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
南方中债7-10年国开行债券指数C | 006962 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
鹏华添利宝货币B | 009824 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
汇添富丰和纯债C | 017460 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
工银如意货币B | 003753 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
博时现金宝货币B类 | 000891 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
工银尊益中短债债券C | 485122 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
工银尊益中短债债券F | 485022 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
富国产业债债券D | 019149 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
工银稳健丰润90天持有中短债C | 017055 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
工银稳健丰润90天持有中短债A | 017054 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
永赢安悦60天持有期中短债债券C | 016192 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
永赢安悦60天持有期中短债债券A | 016191 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
永赢宏泰短债C | 015833 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
永赢宏泰短债A | 015832 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
长城中债5-10年国开债指数C | 010604 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
长城中债5-10年国开债指数A | 010603 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C | 006410 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A | 006409 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
富国安益货币A | 000602 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
富国产业债债券C | 007075 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
长城短债D | 019872 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
博时信用债纯债债券C | 001661 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
广发聚源债券C | 162716 | 7 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
富国稳健增强债券C | 000109 | 债券型 | 公募 | 中风险 | 查看 |
富国稳健增强债券A | 000107 | 债券型 | 公募 | 中风险 | 查看 |
鹏华金元宝货币 | 004776 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
工银四季收益债券C | 016901 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
天弘安益债券C | 007296 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
天弘安益债券A | 007295 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
工银安盈货币B | 002680 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
工银安盈货币A | 002679 | 货币型 | 公募 | 低风险 | 查看 |
工银纯债债券B | 000403 | 债券型 | 公募 | 中低风险 | 查看 |
1、合格投资者范围:
合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
2、光大银行公司业务收费标准详见:http://www.cebbank.com/site/fwjgml34/index.html
3、按照监管机构对私募产品信息的披露要求,部分产品要素不公开展示,具体详情请咨询您的理财经理/客户经理。
4、部分代销的基金、信托、集合资产管理计划支持预约购买,预约日期请咨询您的理财经理/客户经理。