尊敬的投资者:
截至2022年10月末,我行“活期盈A”等41支理财产品(详见附表)余额为零,无投资者持有上述产品份额。根据相关监管要求以及产品说明书约定,光大银行已于2022年11月15日至2022年11月16日终止上述产品的运作。
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注光大理财产品。
特此公告。
中国光大银行
2022年11月17日
行内标识码  | 	产品登记编码  | 	产品名称  | 	终止日期  | 	
EB2071  | 	C1030316000514  | 	活期盈A  | 	2022/11/15  | 	
EB2021  | 	C1030311000114  | 	月月盈产品1  | 	2022/11/15  | 	
EB2022  | 	C1030311000115  | 	月月盈产品2  | 	2022/11/15  | 	
EB2023  | 	C1030311000116  | 	月月盈产品3  | 	2022/11/15  | 	
EB2024  | 	C1030311000117  | 	月月盈产品4  | 	2022/11/15  | 	
EB2031  | 	C1030311000118  | 	双月盈产品1  | 	2022/11/15  | 	
EB2032  | 	C1030311000119  | 	双月盈产品2  | 	2022/11/15  | 	
EB2033  | 	C1030311000120  | 	双月盈产品3  | 	2022/11/15  | 	
EB2034  | 	C1030311000121  | 	双月盈产品4  | 	2022/11/15  | 	
EB2062  | 	C1030312000109  | 	年年盈产品2  | 	2022/11/15  | 	
EB2942  | 	C1030316001052  | 	安心计划7月  | 	2022/11/15  | 	
EB4288  | 	C1030315C000108  | 	至尊宝  | 	2022/11/15  | 	
EB5288  | 	C1030318C000008  | 	至尊宝B  | 	2022/11/15  | 	
EB4713  | 	C1030315000701  | 	T计划专项111天  | 	2022/11/15  | 	
EB4787  | 	C1030317000356  | 	薪悦理财130天  | 	2022/11/15  | 	
EB2013  | 	C1030311000112  | 	双周盈产品3  | 	2022/11/15  | 	
EB2014  | 	C1030311000113  | 	双周盈产品4  | 	2022/11/15  | 	
EB4086  | 	C1030313C000698  | 	财富T计划-1月  | 	2022/11/15  | 	
EB4087  | 	C1030313C000699  | 	财富T计划-2月  | 	2022/11/15  | 	
EB4088  | 	C1030313C000700  | 	财富T计划-3月  | 	2022/11/15  | 	
EB4089  | 	C1030313C000701  | 	财富T计划-4月  | 	2022/11/15  | 	
EB4090  | 	C1030313C000690  | 	财富T计划-5月  | 	2022/11/15  | 	
EB4091  | 	C1030313C000691  | 	财富T计划-6月  | 	2022/11/15  | 	
EB4092  | 	C1030313C000705  | 	财富T计划-7月  | 	2022/11/15  | 	
EB4093  | 	C1030313C000706  | 	财富T计划-8月  | 	2022/11/15  | 	
EB4094  | 	C1030313C000696  | 	财富T计划-9月  | 	2022/11/15  | 	
EB4095  | 	C1030313C000702  | 	财富T计划-10月  | 	2022/11/15  | 	
EB4096  | 	C1030313C000703  | 	财富T计划-11月  | 	2022/11/15  | 	
EB4097  | 	C1030313C000704  | 	财富T计划-12月  | 	2022/11/15  | 	
EB4718  | 	C1030317000163  | 	优客理财产品3  | 	2022/11/16  | 	
EB4715  | 	C1030315000720  | 	T计划专项188天  | 	2022/11/16  | 	
EB4688  | 	C1030315000044  | 	感恩专享  | 	2022/11/16  | 	
EB4716  | 	C1030316000620  | 	优客理财产品1  | 	2022/11/16  | 	
EB5706  | 	C1030317000601  | 	点金理财-3月  | 	2022/11/16  | 	
EB5707  | 	C1030317000602  | 	点金理财-6月  | 	2022/11/16  | 	
EB5708  | 	C1030317C000183  | 	悦宾理财-3月  | 	2022/11/16  | 	
EB5717  | 	C1030317000579  | 	财富定向-3月  | 	2022/11/16  | 	
EB2045  | 	C1030316001120  | 	周周盈产品1  | 	2022/11/16  | 	
EB2048  | 	C1030316001123  | 	周周盈产品4  | 	2022/11/16  | 	
EB2049  | 	C1030318000047  | 	七天盈  | 	2022/11/16  | 	
EB4717  | 	C1030316000713  | 	优客理财产品2  | 	2022/11/16  | 	
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号