“七天盈”产品发行公告 
 
 
 
     发布时间:2018年01月25日 
   
 
   尊敬的客户:
我行定于2018年1月26日发行“七天盈”理财产品。
产品具体信息如下:
产品名称  | 	七天盈  | 	
理财产品登记编码  | 	C1030318000047  | 	
产品编号  | 	EB2049  | 	
滚动周期  | 	7天  | 	
募集币种  | 	人民币  | 	
可赎回日  | 	每个滚动周期结束日  | 	
首期预期年化收益率  | 	4.50%  | 	
起点金额  | 	5万  | 	
递增金额  | 	1000元  | 	
首期额度及额度管理  | 	50亿(总行级)  | 	
销售渠道  | 	网上银行、手机银行、门户网站、柜台  | 	
产品风险星级  | 	二星级  | 	
风险程度  | 	较低  | 	
发行机构  | 	中国光大银行  | 	
合格投资者范围  | 	一般个人客户/高资产净值客户/私人银行客户  | 	
产品收益类型  | 	非保本浮动收益  | 	
质押和理财产品持有证明  | 	本产品可开立理财产品时点持有证明,不可办理质押贷款  | 	
投资范围  | 	货币市场工具组合和债券类资产组合投资占比不低于30%, 其他固定收益类资产组合投资占比不高于70%。  | 	
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年01月25日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号