尊敬的投资者:
根据盈系列产品说明书的约定及实际投资运作情况,中国光大银行拟定于2025年7月1日起下调部分盈系列产品预期年化收益率。具体产品及预期年化收益率调整如下:
产品名称 | 产品代码 | 起点金额 | 调整前 预期年化收益率 | 调整后 预期年化收益率 |
季季盈产品1 | EB2041 | 5万 | 1.60% | 1.40% |
季季盈产品2 | EB2042 | 30万 | 1.65% | 1.45% |
季季盈产品3 | EB2043 | 100万 | 1.70% | 1.50% |
季季盈产品4 | EB2044 | 300万 | 1.70% | 1.50% |
半年盈产品1 | EB2001 | 5万 | 1.90% | 1.50% |
半年盈产品2 | EB2002 | 30万 | 1.95% | 1.55% |
半年盈产品3 | EB2009 | 100万 | 2.00% | 1.60% |
九久盈产品1 | EB2051 | 5万 | 2.15% | 1.55% |
九久盈产品2 | EB2052 | 30万 | 2.20% | 1.60% |
九久盈产品3 | EB2053 | 100万 | 2.25% | 1.65% |
九久盈产品4 | EB2058 | 300万 | 2.25% | 1.65% |
收益调整说明:(1)2025年7月1日(含)后购买并经我行TA确认成功的客户暂按以上预期年化收益率执行。(2)如遇后续产品收益调整,需按照投资者实际购买确认之日的预期年化收益率为准。
特此公告。
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年6月25日