同利e享第六期产品发行公告
发布时间:2016年11月08日
尊敬的客户:
我行定于2016年11月10日发行同利e享第六期,产品具体信息如下:
产品名称 | 同利e享16年11期 | 同利e享16年12期 |
产品代码 | EB6810 | EB6811 |
理财期限 | 98天 | 126天 |
产品预约期 | 2016年11月10日至2016年11月16日9:30前 | |
预期收益起始日 | 2016年11月16日 | |
到期日 | 2017年2月22日 | 2017年3月22日 |
业绩比较基准 | 3.75%(实际收益率有可能超过3.75%、低于3.75%或等于3.75%) | 3.80%(实际收益率有可能超过3.80%、低于3.80%或等于3.80%) |
起点金额 | 5万 | |
递增金额 | 1万 | |
初始额度 | 5亿 | 5亿 |
额度管理 | 总行级 | |
风险评级 | 二星级 | |
销售渠道 | 网上银行、手机银行、门户网站、微信银行 | |
超额收益分配 | 投资收益(费后)超出业绩比较基准的超额收益部分,客户(80%)银行(20%) |
中国光大银行
2016年11月8日