同利计划系列产品运行公告(20250122)
发布时间:2025年01月22日
尊敬的投资者:
截至2025年01月21日,同利计划系列产品单位净值情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 基准净值 |
EB6232 | 同利计划32天 | 1.014419 |
EB6253 | 同利计划53天 | 1.006105 |
EB6272 | 同利计划72天 | 1.014836 |
EB6288 | 同利计划88天 | 1.000972 |
EB6290 | 同利计划90天 | 1.000746 |
EB6295 | 同利计划95天 | 1.014419 |
注:上述净值已扣除基本管理费和托管费。
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年01月22日