尊敬的客户:
我行产品“优客理财产品2”于2021年6月2日、6月9日、6月16日、6月23日开放。本产品面向我行新客户销售,产品具体信息如下:
产品名称 | “优客理财产品2” |
产品编号 | EB4717 |
理财产品登记编码 | C1030316000713(客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
发行人/管理人 | 中国光大银行(以下简称“银行”) |
受托资产管理银行 | 中国光大银行 |
产品注册登记人 | 中国光大银行 |
产品风险星级 | 二星级 |
收益类型 | 非保本浮动收益 |
产品类型 | 开放式非净值产品 |
投资者范围 | 经我行风险评估评定为稳健型及以上的 一般个人客户/高净值客户/私人银行客户 |
购买条件 | 本产品仅限新客户购买 |
投资周期 | 86天 |
募集币种 | 人民币 |
预期年化收益率 | 3.95% |
计息基础 | 实际持有天数/365 |
起点金额 | 5万元起并以1万元的整数倍递增 |
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行 |
预约申购期 | 2021年5月28日9:30后-6月2日9:30前、6月2日15:05后-6月9日9:30前、6月9日15:05后-6月16日9:30前、6月16日15:05后-6月23日9:30前可办理预约申购交易 |
开放申购日 | 2021年6月2日、6月9日、6月16日、6月23日 |
收益起始日 | 同开放申购日 |
每期产品到期日 | 产品投资周期结束日(自然日),如遇非交易所交易日顺延到下个交易所交易日 |
产品份额面值 | 本产品每份产品份额的面值为1元,银行按面值出售本产品 |
交易确认日 | 本产品交易确认日为T+0日,即开放申购日 |
是否需要自行赎回 | 否 |
质押和理财产品持有证明 | 本产品可开立理财产品时点持有证明,可办理质押贷款 |
投资范围 | 货币市场工具组合和债券类资产组合投资占比不低于30%, 其他固定收益类资产组合投资占比不高于70%。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2021年5月27日