尊敬的客户:
我行定于2017年5月22日发行2年、3年、安心计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)销售渠道:柜台、网银、手机银行、门户网站
(三)其他要素说明:
产品名称 | 安心计划2年 | 安心计划3年 | |
理财系统登记编码 | C1030317000312 | C1030317000313 | |
产品代码 | EB5135 | EB5136 | |
产品投资周期 (理财期限) | 2年 | 3年 | |
产品开放(起息)日 | 每月的1、5、10、15、20、25日 | ||
后续产品预约期 | 开放日前10个自然日 | ||
产品计息天数 | 产品投资周期所对应的实际持有天数 | ||
产品周期到期日 | 产品投资周期结束日(自然日),如遇非交易所交易日顺延到下个交易所交易日 | ||
首次产品预约期 | 2017年5月22至5月25日9:30前 | ||
首次产品开放日 | 2017年5月25日 | ||
首次预期收益起始日 | 2017年5月25日 | ||
首次产品计息天数 | 730天 | 1096天 | |
首次到期日 | 2019年5月25日 | 2020年5月25日 | |
首期预期年化收益率 | 4.70%(5万(含)以上) | 4.75%(5万(含)以上) | |
递增金额 | 1万 | ||
首期额度 | 5亿元 | 5亿元 | |
额度管理 | 总行级 | ||
风险评级 | 二星级 | ||
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行、电话银行、门户网站 |
中国光大银行
2017年5月22日