| 		 日期  | 			 稳健组合  | 			 增利组合  | 			 平衡组合  | 			 进取组合  | 			 激进组合  | 	|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 		 单位净值  | 			 累计净值  | 			 单位净值  | 			 累计净值  | 			 单位净值  | 			 累计净值  | 			 单位净值  | 			 累计净值  | 			 单位净值  | 			 累计净值  | 	|
2020-12-31  | 	1.7159  | 	1.8609  | 	2.0661  | 	2.0661  | 	2.1849  | 	2.1849  | 	2.2998  | 	2.2998  | 	2.3734  | 	2.3734  | 	
2020-12-30  | 	1.7157  | 	1.8607  | 	2.0665  | 	2.0665  | 	2.1863  | 	2.1863  | 	2.3022  | 	2.3022  | 	2.3765  | 	2.3765  | 	
2020-12-29  | 	1.7156  | 	1.8606  | 	2.0633  | 	2.0633  | 	2.1787  | 	2.1787  | 	2.2899  | 	2.2899  | 	2.3610  | 	2.3610  | 	
2020-12-28  | 	1.7156  | 	1.8606  | 	2.0642  | 	2.0642  | 	2.1810  | 	2.1810  | 	2.2936  | 	2.2936  | 	2.3657  | 	2.3657  | 	
2020-12-25  | 	1.7155  | 	1.8605  | 	2.0638  | 	2.0638  | 	2.1800  | 	2.1800  | 	2.2921  | 	2.2921  | 	2.3638  | 	2.3638  | 	
2020-12-24  | 	1.7154  | 	1.8604  | 	2.0608  | 	2.0608  | 	2.1728  | 	2.1728  | 	2.2806  | 	2.2806  | 	2.3493  | 	2.3493  | 	
2020-12-23  | 	1.7155  | 	1.8605  | 	2.0588  | 	2.0588  | 	2.1678  | 	2.1678  | 	2.2724  | 	2.2724  | 	2.3389  | 	2.3389  | 	
2020-12-22  | 	1.7178  | 	1.8628  | 	2.0589  | 	2.0589  | 	2.1641  | 	2.1641  | 	2.2648  | 	2.2648  | 	2.3287  | 	2.3287  | 	
2020-12-21  | 	1.7173  | 	1.8623  | 	2.0645  | 	2.0645  | 	2.1788  | 	2.1788  | 	2.2888  | 	2.2888  | 	2.3591  | 	2.3591  | 	
2020-12-18  | 	1.7168  | 	1.8618  | 	2.0597  | 	2.0597  | 	2.1679  | 	2.1679  | 	2.2716  | 	2.2716  | 	2.3375  | 	2.3375  | 	
2020-12-17  | 	1.7164  | 	1.8614  | 	2.0579  | 	2.0579  | 	2.1640  | 	2.1640  | 	2.2656  | 	2.2656  | 	2.3301  | 	2.3301  | 	
2020-12-16  | 	1.7163  | 	1.8613  | 	2.0574  | 	2.0574  | 	2.1630  | 	2.1630  | 	2.2641  | 	2.2641  | 	2.3282  | 	2.3282  | 	
2020-12-15  | 	1.7159  | 	1.8609  | 	2.0589  | 	2.0589  | 	2.1672  | 	2.1672  | 	2.2711  | 	2.2711  | 	2.3372  | 	2.3372  | 	
2020-12-14  | 	1.7159  | 	1.8609  | 	2.0565  | 	2.0565  | 	2.1616  | 	2.1616  | 	2.2621  | 	2.2621  | 	2.3259  | 	2.3259  | 	
2020-12-11  | 	1.7158  | 	1.8608  | 	2.0516  | 	2.0516  | 	2.1496  | 	2.1496  | 	2.2428  | 	2.2428  | 	2.3016  | 	2.3016  | 	
2020-12-10  | 	1.7157  | 	1.8607  | 	2.0538  | 	2.0538  | 	2.1552  | 	2.1552  | 	2.2519  | 	2.2519  | 	2.3130  | 	2.3130  | 	
2020-12-9  | 	1.7153  | 	1.8603  | 	2.0531  | 	2.0531  | 	2.1542  | 	2.1542  | 	2.2505  | 	2.2505  | 	2.3114  | 	2.3114  | 	
2020-12-8  | 	1.7152  | 	1.8602  | 	2.0565  | 	2.0565  | 	2.1626  | 	2.1626  | 	2.2642  | 	2.2642  | 	2.3287  | 	2.3287  | 	
2020-12-7  | 	1.7152  | 	1.8602  | 	2.0530  | 	2.0530  | 	2.1541  | 	2.1541  | 	2.2504  | 	2.2504  | 	2.3113  | 	2.3113  | 	
2020-12-4  | 	1.7145  | 	1.8595  | 	2.0539  | 	2.0539  | 	2.1574  | 	2.1574  | 	2.2563  | 	2.2563  | 	2.3189  | 	2.3189  | 	
2020-12-3  | 	1.7145  | 	1.8595  | 	2.0516  | 	2.0516  | 	2.1517  | 	2.1517  | 	2.2470  | 	2.2470  | 	2.3072  | 	2.3072  | 	
2020-12-2  | 	1.7142  | 	1.8592  | 	2.0510  | 	2.0510  | 	2.1508  | 	2.1508  | 	2.2459  | 	2.2459  | 	2.3060  | 	2.3060  | 	
2020-12-1  | 	1.7134  | 	1.8584  | 	2.0511  | 	2.0511  | 	2.1525  | 	2.1525  | 	2.2492  | 	2.2492  | 	2.3103  | 	2.3103  | 	
2020-11-30  | 	1.7130  | 	1.8580  | 	2.0459  | 	2.0459  | 	2.1405  | 	2.1405  | 	2.2300  | 	2.2300  | 	2.2863  | 	2.2863  | 	
2020-11-27  | 	1.7123  | 	1.8573  | 	2.0502  | 	2.0502  | 	2.1520  | 	2.1520  | 	2.2492  | 	2.2492  | 	2.3106  | 	2.3106  | 	
2020-11-26  | 	1.7120  | 	1.8570  | 	2.0473  | 	2.0473  | 	2.1454  | 	2.1454  | 	2.2387  | 	2.2387  | 	2.2976  | 	2.2976  | 	
2020-11-25  | 	1.7116  | 	1.8566  | 	2.0472  | 	2.0472  | 	2.1460  | 	2.1460  | 	2.2400  | 	2.2400  | 	2.2993  | 	2.2993  | 	
2020-11-24  | 	1.7114  | 	1.8564  | 	2.0552  | 	2.0552  | 	2.1659  | 	2.1659  | 	2.2723  | 	2.2723  | 	2.3401  | 	2.3401  | 	
2020-11-23  | 	1.7112  | 	1.8562  | 	2.0583  | 	2.0583  | 	2.1738  | 	2.1738  | 	2.2851  | 	2.2851  | 	2.3563  | 	2.3563  | 	
2020-11-20  | 	1.7110  | 	1.8560  | 	2.0557  | 	2.0557  | 	2.1678  | 	2.1678  | 	2.2756  | 	2.2756  | 	2.3444  | 	2.3444  | 	
2020-11-19  | 	1.7110  | 	1.8560  | 	2.0558  | 	2.0558  | 	2.1680  | 	2.1680  | 	2.2759  | 	2.2759  | 	2.3448  | 	2.3448  | 	
2020-11-18  | 	1.7112  | 	1.8562  | 	2.0521  | 	2.0521  | 	2.1585  | 	2.1585  | 	2.2605  | 	2.2605  | 	2.3252  | 	2.3252  | 	
2020-11-17  | 	1.7122  | 	1.8572  | 	2.0550  | 	2.0550  | 	2.1640  | 	2.1640  | 	2.2686  | 	2.2686  | 	2.3352  | 	2.3352  | 	
2020-11-16  | 	1.7120  | 	1.8570  | 	2.0568  | 	2.0568  | 	2.1686  | 	2.1686  | 	2.2762  | 	2.2762  | 	2.3449  | 	2.3449  | 	
2020-11-13  | 	1.7120  | 	1.8570  | 	2.0587  | 	2.0587  | 	2.1734  | 	2.1734  | 	2.2840  | 	2.2840  | 	2.3547  | 	2.3547  | 	
2020-11-12  | 	1.7125  | 	1.8575  | 	2.0617  | 	2.0617  | 	2.1798  | 	2.1798  | 	2.2940  | 	2.2940  | 	2.3671  | 	2.3671  | 	
2020-11-11  | 	1.7127  | 	1.8577  | 	2.0612  | 	2.0612  | 	2.1782  | 	2.1782  | 	2.2912  | 	2.2912  | 	2.3636  | 	2.3636  | 	
2020-11-10  | 	1.7128  | 	1.8578  | 	2.0647  | 	2.0647  | 	2.1867  | 	2.1867  | 	2.3049  | 	2.3049  | 	2.3808  | 	2.3808  | 	
2020-11-9  | 	1.7129  | 	1.8579  | 	2.0645  | 	2.0645  | 	2.1861  | 	2.1861  | 	2.3038  | 	2.3038  | 	2.3794  | 	2.3794  | 	
2020-11-6  | 	1.7125  | 	1.8575  | 	2.0585  | 	2.0585  | 	2.1721  | 	2.1721  | 	2.2815  | 	2.2815  | 	2.3514  | 	2.3514  | 	
2020-11-5  | 	1.7125  | 	1.8575  | 	2.0585  | 	2.0585  | 	2.1722  | 	2.1722  | 	2.2817  | 	2.2817  | 	2.3517  | 	2.3517  | 	
2020-11-4  | 	1.7128  | 	1.8578  | 	2.0519  | 	2.0519  | 	2.1553  | 	2.1553  | 	2.2542  | 	2.2542  | 	2.3168  | 	2.3168  | 	
2020-11-3  | 	1.7126  | 	1.8576  | 	2.0489  | 	2.0489  | 	2.1484  | 	2.1484  | 	2.2431  | 	2.2431  | 	2.3029  | 	2.3029  | 	
2020-11-2  | 	1.7125  | 	1.8575  | 	2.0463  | 	2.0463  | 	2.1422  | 	2.1422  | 	2.2332  | 	2.2332  | 	2.2904  | 	2.2904  | 	
2020-10-30  | 	1.7124  | 	1.8574  | 	2.0425  | 	2.0425  | 	2.1331  | 	2.1331  | 	2.2185  | 	2.2185  | 	2.2720  | 	2.2720  | 	
2020-10-29  | 	1.7123  | 	1.8573  | 	2.0475  | 	2.0475  | 	2.1454  | 	2.1454  | 	2.2386  | 	2.2386  | 	2.2973  | 	2.2973  | 	
2020-10-28  | 	1.7118  | 	1.8568  | 	2.0450  | 	2.0450  | 	2.1402  | 	2.1402  | 	2.2304  | 	2.2304  | 	2.2872  | 	2.2872  | 	
2020-10-27  | 	1.7117  | 	1.8567  | 	2.0386  | 	2.0386  | 	2.1247  | 	2.1247  | 	2.2055  | 	2.2055  | 	2.2557  | 	2.2557  | 	
2020-10-26  | 	1.7116  | 	1.8566  | 	2.0342  | 	2.0342  | 	2.1140  | 	2.1140  | 	2.1884  | 	2.1884  | 	2.2341  | 	2.2341  | 	
2020-10-23  | 	1.7111  | 	1.8561  | 	2.0333  | 	2.0333  | 	2.1125  | 	2.1125  | 	2.1862  | 	2.1862  | 	2.2315  | 	2.2315  | 	
2020-10-22  | 	1.7110  | 	1.8560  | 	2.0397  | 	2.0397  | 	2.1286  | 	2.1286  | 	2.2123  | 	2.2123  | 	2.2646  | 	2.2646  | 	
2020-10-21  | 	1.7101  | 	1.8551  | 	2.0410  | 	2.0410  | 	2.1331  | 	2.1331  | 	2.2202  | 	2.2202  | 	2.2748  | 	2.2748  | 	
2020-10-20  | 	1.7098  | 	1.8548  | 	2.0425  | 	2.0425  | 	2.1373  | 	2.1373  | 	2.2271  | 	2.2271  | 	2.2836  | 	2.2836  | 	
2020-10-19  | 	1.7097  | 	1.8547  | 	2.0378  | 	2.0378  | 	2.1260  | 	2.1260  | 	2.2091  | 	2.2091  | 	2.2609  | 	2.2609  | 	
2020-10-16  | 	1.7092  | 	1.8542  | 	2.0394  | 	2.0394  | 	2.1307  | 	2.1307  | 	2.2170  | 	2.2170  | 	2.2710  | 	2.2710  | 	
2020-10-15  | 	1.7091  | 	1.8541  | 	2.0434  | 	2.0434  | 	2.1406  | 	2.1406  | 	2.2330  | 	2.2330  | 	2.2913  | 	2.2913  | 	
2020-10-14  | 	1.7092  | 	1.8542  | 	2.0439  | 	2.0439  | 	2.1418  | 	2.1418  | 	2.2349  | 	2.2349  | 	2.2936  | 	2.2936  | 	
2020-10-13  | 	1.7093  | 	1.8543  | 	2.0442  | 	2.0442  | 	2.1425  | 	2.1425  | 	2.2359  | 	2.2359  | 	2.2949  | 	2.2949  | 	
2020-10-12  | 	1.7092  | 	1.8542  | 	2.0400  | 	2.0400  | 	2.1323  | 	2.1323  | 	2.2196  | 	2.2196  | 	2.2743  | 	2.2743  | 	
2020-10-9  | 	1.7089  | 	1.8539  | 	2.0297  | 	2.0297  | 	2.1076  | 	2.1076  | 	2.1799  | 	2.1799  | 	2.2242  | 	2.2242  | 	
2020-9-30  | 	1.7086  | 	1.8536  | 	2.0233  | 	2.0233  | 	2.0922  | 	2.0922  | 	2.1552  | 	2.1552  | 	2.1932  | 	2.1932  | 	
2020-9-29  | 	1.7084  | 	1.8534  | 	2.0217  | 	2.0217  | 	2.0889  | 	2.0889  | 	2.1500  | 	2.1500  | 	2.1866  | 	2.1866  | 	
2020-9-28  | 	1.7082  | 	1.8532  | 	2.0199  | 	2.0199  | 	2.0848  | 	2.0848  | 	2.1435  | 	2.1435  | 	2.1785  | 	2.1785  | 	
2020-9-25  | 	1.7070  | 	1.8520  | 	2.0188  | 	2.0188  | 	2.0839  | 	2.0839  | 	2.1429  | 	2.1429  | 	2.1781  | 	2.1781  | 	
2020-9-24  | 	1.7070  | 	1.8520  | 	2.0190  | 	2.0190  | 	2.0846  | 	2.0846  | 	2.1442  | 	2.1442  | 	2.1797  | 	2.1797  | 	
2020-9-23  | 	1.7069  | 	1.8519  | 	2.0236  | 	2.0236  | 	2.0961  | 	2.0961  | 	2.1627  | 	2.1627  | 	2.2031  | 	2.2031  | 	
2020-9-22  | 	1.7067  | 	1.8517  | 	2.0216  | 	2.0216  | 	2.0915  | 	2.0915  | 	2.1554  | 	2.1554  | 	2.1940  | 	2.1940  | 	
2020-9-21  | 	1.7073  | 	1.8523  | 	2.0255  | 	2.0255  | 	2.0999  | 	2.0999  | 	2.1686  | 	2.1686  | 	2.2105  | 	2.2105  | 	
2020-9-18  | 	1.7070  | 	1.8520  | 	2.0265  | 	2.0265  | 	2.1030  | 	2.1030  | 	2.1738  | 	2.1738  | 	2.2172  | 	2.2172  | 	
2020-9-17  | 	1.7064  | 	1.8514  | 	2.0221  | 	2.0221  | 	2.0930  | 	2.0930  | 	2.1581  | 	2.1581  | 	2.1975  | 	2.1975  | 	
2020-9-16  | 	1.7061  | 	1.8511  | 	2.0239  | 	2.0239  | 	2.0982  | 	2.0982  | 	2.1667  | 	2.1667  | 	2.2084  | 	2.2084  | 	
2020-9-15  | 	1.7059  | 	1.8509  | 	2.0259  | 	2.0259  | 	2.1032  | 	2.1032  | 	2.1749  | 	2.1749  | 	2.2189  | 	2.2189  | 	
2020-9-14  | 	1.7052  | 	1.8502  | 	2.0208  | 	2.0208  | 	2.0920  | 	2.0920  | 	2.1573  | 	2.1573  | 	2.1969  | 	2.1969  | 	
2020-9-11  | 	1.7048  | 	1.8498  | 	2.0194  | 	2.0194  | 	2.0891  | 	2.0891  | 	2.1530  | 	2.1530  | 	2.1915  | 	2.1915  | 	
2020-9-10  | 	1.7046  | 	1.8496  | 	2.0151  | 	2.0151  | 	2.0790  | 	2.0790  | 	2.1367  | 	2.1367  | 	2.1710  | 	2.1710  | 	
2020-9-9  | 	1.7044  | 	1.8494  | 	2.0150  | 	2.0150  | 	2.0792  | 	2.0792  | 	2.1371  | 	2.1371  | 	2.1716  | 	2.1716  | 	
2020-9-8  | 	1.7045  | 	1.8495  | 	2.0243  | 	2.0243  | 	2.1018  | 	2.1018  | 	2.1736  | 	2.1736  | 	2.2176  | 	2.2176  | 	
2020-9-7  | 	1.7045  | 	1.8495  | 	2.0260  | 	2.0260  | 	2.1058  | 	2.1058  | 	2.1801  | 	2.1801  | 	2.2259  | 	2.2259  | 	
2020-9-4  | 	1.7050  | 	1.8500  | 	2.0372  | 	2.0372  | 	2.1323  | 	2.1323  | 	2.2225  | 	2.2225  | 	2.2793  | 	2.2793  | 	
2020-9-3  | 	1.7050  | 	1.8500  | 	2.0415  | 	2.0415  | 	2.1430  | 	2.1430  | 	2.2399  | 	2.2399  | 	2.3012  | 	2.3012  | 	
2020-9-2  | 	1.7051  | 	1.8501  | 	2.0422  | 	2.0422  | 	2.1446  | 	2.1446  | 	2.2423  | 	2.2423  | 	2.3043  | 	2.3043  | 	
2020-9-1  | 	1.7051  | 	1.8501  | 	2.0417  | 	2.0417  | 	2.1433  | 	2.1433  | 	2.2403  | 	2.2403  | 	2.3017  | 	2.3017  | 	
2020-8-31  | 	1.7051  | 	1.8501  | 	2.0383  | 	2.0383  | 	2.1349  | 	2.1349  | 	2.2267  | 	2.2267  | 	2.2846  | 	2.2846  | 	
2020-8-28  | 	1.7050  | 	1.8500  | 	2.0399  | 	2.0399  | 	2.1391  | 	2.1391  | 	2.2336  | 	2.2336  | 	2.2933  | 	2.2933  | 	
2020-8-27  | 	1.7046  | 	1.8496  | 	2.0283  | 	2.0283  | 	2.1112  | 	2.1112  | 	2.1888  | 	2.1888  | 	2.2368  | 	2.2368  | 	
2020-8-26  | 	1.7048  | 	1.8498  | 	2.0256  | 	2.0256  | 	2.1043  | 	2.1043  | 	2.1775  | 	2.1775  | 	2.2225  | 	2.2225  | 	
2020-8-25  | 	1.7050  | 	1.8500  | 	2.0299  | 	2.0299  | 	2.1146  | 	2.1146  | 	2.1940  | 	2.1940  | 	2.2433  | 	2.2433  | 	
2020-8-24  | 	1.7050  | 	1.8500  | 	2.0293  | 	2.0293  | 	2.1131  | 	2.1131  | 	2.1916  | 	2.1916  | 	2.2403  | 	2.2403  | 	
2020-8-21  | 	1.7049  | 	1.8499  | 	2.0253  | 	2.0253  | 	2.1036  | 	2.1036  | 	2.1763  | 	2.1763  | 	2.2209  | 	2.2209  | 	
2020-8-20  | 	1.7050  | 	1.8500  | 	2.0235  | 	2.0235  | 	2.0990  | 	2.0990  | 	2.1688  | 	2.1688  | 	2.2115  | 	2.2115  | 	
2020-8-19  | 	1.7049  | 	1.8499  | 	2.0265  | 	2.0265  | 	2.1065  | 	2.1065  | 	2.1809  | 	2.1809  | 	2.2268  | 	2.2268  | 	
2020-8-18  | 	1.7047  | 	1.8497  | 	2.0322  | 	2.0322  | 	2.1208  | 	2.1208  | 	2.2042  | 	2.2042  | 	2.2562  | 	2.2562  | 	
2020-8-17  | 	1.7045  | 	1.8495  | 	2.0312  | 	2.0312  | 	2.1187  | 	2.1187  | 	2.2009  | 	2.2009  | 	2.2521  | 	2.2521  | 	
2020-8-14  | 	1.7045  | 	1.8495  | 	2.0271  | 	2.0271  | 	2.1086  | 	2.1086  | 	2.1846  | 	2.1846  | 	2.2316  | 	2.2316  | 	
2020-8-13  | 	1.7044  | 	1.8494  | 	2.0225  | 	2.0225  | 	2.0975  | 	2.0975  | 	2.1667  | 	2.1667  | 	2.2090  | 	2.2090  | 	
2020-8-12  | 	1.7042  | 	1.8492  | 	2.0218  | 	2.0218  | 	2.0962  | 	2.0962  | 	2.1648  | 	2.1648  | 	2.2066  | 	2.2066  | 	
2020-8-11  | 	1.7037  | 	1.8487  | 	2.0250  | 	2.0250  | 	2.1048  | 	2.1048  | 	2.1790  | 	2.1790  | 	2.2247  | 	2.2247  | 	
2020-8-10  | 	1.7038  | 	1.8488  | 	2.0278  | 	2.0278  | 	2.1115  | 	2.1115  | 	2.1899  | 	2.1899  | 	2.2384  | 	2.2384  | 	
2020-8-7  | 	1.7035  | 	1.8485  | 	2.0264  | 	2.0264  | 	2.1085  | 	2.1085  | 	2.1852  | 	2.1852  | 	2.2326  | 	2.2326  | 	
2020-8-6  | 	1.7032  | 	1.8482  | 	2.0291  | 	2.0291  | 	2.1157  | 	2.1157  | 	2.1971  | 	2.1971  | 	2.2477  | 	2.2477  | 	
2020-8-5  | 	1.7030  | 	1.8480  | 	2.0303  | 	2.0303  | 	2.1189  | 	2.1189  | 	2.2022  | 	2.2022  | 	2.2543  | 	2.2543  | 	
2020-8-4  | 	1.7028  | 	1.8478  | 	2.0273  | 	2.0273  | 	2.1119  | 	2.1119  | 	2.1913  | 	2.1913  | 	2.2405  | 	2.2405  | 	
2020-8-3  | 	1.7024  | 	1.8474  | 	2.0252  | 	2.0252  | 	2.1074  | 	2.1074  | 	2.1842  | 	2.1842  | 	2.2317  | 	2.2317  | 	
2020-7-31  | 	1.7022  | 	1.8472  | 	2.0204  | 	2.0204  | 	2.0960  | 	2.0960  | 	2.1660  | 	2.1660  | 	2.2087  | 	2.2087  | 	
2020-7-30  | 	1.7023  | 	1.8473  | 	2.0190  | 	2.0190  | 	2.0924  | 	2.0924  | 	2.1600  | 	2.1600  | 	2.2011  | 	2.2011  | 	
2020-7-29  | 	1.7023  | 	1.8473  | 	2.0194  | 	2.0194  | 	2.0934  | 	2.0934  | 	2.1615  | 	2.1615  | 	2.2031  | 	2.2031  | 	
2020-7-28  | 	1.7022  | 	1.8472  | 	2.0107  | 	2.0107  | 	2.0721  | 	2.0721  | 	2.1273  | 	2.1273  | 	2.1599  | 	2.1599  | 	
2020-7-27  | 	1.7020  | 	1.8470  | 	2.0082  | 	2.0082  | 	2.0665  | 	2.0665  | 	2.1185  | 	2.1185  | 	2.1489  | 	2.1489  | 	
2020-7-24  | 	1.7016  | 	1.8466  | 	2.0036  | 	2.0036  | 	2.0559  | 	2.0559  | 	2.1017  | 	2.1017  | 	2.1278  | 	2.1278  | 	
2020-7-23  | 	1.7012  | 	1.8462  | 	2.0222  | 	2.0222  | 	2.1020  | 	2.1020  | 	2.1764  | 	2.1764  | 	2.2222  | 	2.2222  | 	
2020-7-22  | 	1.7009  | 	1.8459  | 	2.0232  | 	2.0232  | 	2.1052  | 	2.1052  | 	2.1817  | 	2.1817  | 	2.2290  | 	2.2290  | 	
2020-7-21  | 	1.7004  | 	1.8454  | 	2.0158  | 	2.0158  | 	2.0876  | 	2.0876  | 	2.1536  | 	2.1536  | 	2.1937  | 	2.1937  | 	
2020-7-20  | 	1.7001  | 	1.8451  | 	2.0118  | 	2.0118  | 	2.0785  | 	2.0785  | 	2.1392  | 	2.1392  | 	2.1756  | 	2.1756  | 	
2020-7-17  | 	1.6995  | 	1.8445  | 	2.0070  | 	2.0070  | 	2.0676  | 	2.0676  | 	2.1219  | 	2.1219  | 	2.1539  | 	2.1539  | 	
2020-7-16  | 	1.6992  | 	1.8442  | 	2.0003  | 	2.0003  | 	2.0518  | 	2.0518  | 	2.0967  | 	2.0967  | 	2.1222  | 	2.1222  | 	
2020-7-15  | 	1.6989  | 	1.8439  | 	2.0182  | 	2.0182  | 	2.0960  | 	2.0960  | 	2.1683  | 	2.1683  | 	2.2127  | 	2.2127  | 	
2020-7-14  | 	1.6988  | 	1.8438  | 	2.0196  | 	2.0196  | 	2.0997  | 	2.0997  | 	2.1744  | 	2.1744  | 	2.2205  | 	2.2205  | 	
2020-7-13  | 	1.6988  | 	1.8438  | 	2.0255  | 	2.0255  | 	2.1141  | 	2.1141  | 	2.1975  | 	2.1975  | 	2.2496  | 	2.2496  | 	
2020-7-10  | 	1.6994  | 	1.8444  | 	2.0192  | 	2.0192  | 	2.0979  | 	2.0979  | 	2.1710  | 	2.1710  | 	2.2160  | 	2.2160  | 	
2020-7-9  | 	1.6998  | 	1.8448  | 	2.0228  | 	2.0228  | 	2.1058  | 	2.1058  | 	2.1835  | 	2.1835  | 	2.2316  | 	2.2316  | 	
2020-7-8  | 	1.7007  | 	1.8457  | 	2.0129  | 	2.0129  | 	2.0801  | 	2.0801  | 	2.1414  | 	2.1414  | 	2.1781  | 	2.1781  | 	
2020-7-7  | 	1.7009  | 	1.8459  | 	2.0110  | 	2.0110  | 	2.0751  | 	2.0751  | 	2.1331  | 	2.1331  | 	2.1676  | 	2.1676  | 	
2020-7-6  | 	1.7016  | 	1.8466  | 	2.0063  | 	2.0063  | 	2.0624  | 	2.0624  | 	2.1121  | 	2.1121  | 	2.1409  | 	2.1409  | 	
2020-7-3  | 	1.7016  | 	1.8466  | 	1.9938  | 	1.9938  | 	2.0318  | 	2.0318  | 	2.0626  | 	2.0626  | 	2.0784  | 	2.0784  | 	
2020-7-2  | 	1.7009  | 	1.8459  | 	1.9902  | 	1.9902  | 	2.0242  | 	2.0242  | 	2.0508  | 	2.0508  | 	2.0637  | 	2.0637  | 	
2020-7-1  | 	1.7007  | 	1.8457  | 	1.9878  | 	1.9878  | 	2.0188  | 	2.0188  | 	2.0422  | 	2.0422  | 	2.0530  | 	2.0530  | 	
2020-6-30  | 	1.7004  | 	1.8454  | 	1.9804  | 	1.9804  | 	2.0011  | 	2.0011  | 	2.0138  | 	2.0138  | 	2.0172  | 	2.0172  | 	
2020-6-29  | 	1.7003  | 	1.8453  | 	1.9749  | 	1.9749  | 	1.9877  | 	1.9877  | 	1.9923  | 	1.9923  | 	1.9901  | 	1.9901  | 	
2020-6-24  | 	1.6996  | 	1.8446  | 	1.9769  | 	1.9769  | 	1.9936  | 	1.9936  | 	2.0024  | 	2.0024  | 	2.0030  | 	2.0030  | 	
2020-6-23  | 	1.6996  | 	1.8446  | 	1.9754  | 	1.9754  | 	1.9901  | 	1.9901  | 	1.9967  | 	1.9967  | 	1.9958  | 	1.9958  | 	
2020-6-22  | 	1.7002  | 	1.8452  | 	1.9713  | 	1.9713  | 	1.9792  | 	1.9792  | 	1.9786  | 	1.9786  | 	1.9729  | 	1.9729  | 	
2020-6-19  | 	1.7002  | 	1.8452  | 	1.9731  | 	1.9731  | 	1.9836  | 	1.9836  | 	1.9857  | 	1.9857  | 	1.9819  | 	1.9819  | 	
2020-6-18  | 	1.7001  | 	1.8451  | 	1.9697  | 	1.9697  | 	1.9754  | 	1.9754  | 	1.9726  | 	1.9726  | 	1.9653  | 	1.9653  | 	
2020-6-17  | 	1.7000  | 	1.8450  | 	1.9703  | 	1.9703  | 	1.9769  | 	1.9769  | 	1.9752  | 	1.9752  | 	1.9686  | 	1.9686  | 	
2020-6-16  | 	1.7001  | 	1.8451  | 	1.9668  | 	1.9668  | 	1.9683  | 	1.9683  | 	1.9612  | 	1.9612  | 	1.9509  | 	1.9509  | 	
2020-6-15  | 	1.7000  | 	1.8450  | 	1.9588  | 	1.9588  | 	1.9488  | 	1.9488  | 	1.9297  | 	1.9297  | 	1.9112  | 	1.9112  | 	
2020-6-12  | 	1.6996  | 	1.8446  | 	1.9615  | 	1.9615  | 	1.9560  | 	1.9560  | 	1.9416  | 	1.9416  | 	1.9263  | 	1.9263  | 	
2020-6-11  | 	1.6994  | 	1.8444  | 	1.9597  | 	1.9597  | 	1.9521  | 	1.9521  | 	1.9355  | 	1.9355  | 	1.9187  | 	1.9187  | 	
2020-6-10  | 	1.6991  | 	1.8441  | 	1.9611  | 	1.9611  | 	1.9560  | 	1.9560  | 	1.9420  | 	1.9420  | 	1.9270  | 	1.9270  | 	
2020-6-9  | 	1.6990  | 	1.8440  | 	1.9579  | 	1.9579  | 	1.9483  | 	1.9483  | 	1.9297  | 	1.9297  | 	1.9114  | 	1.9114  | 	
2020-6-8  | 	1.6988  | 	1.8438  | 	1.9568  | 	1.9568  | 	1.9461  | 	1.9461  | 	1.9262  | 	1.9262  | 	1.9071  | 	1.9071  | 	
2020-6-5  | 	1.6989  | 	1.8439  | 	1.9561  | 	1.9561  | 	1.9440  | 	1.9440  | 	1.9228  | 	1.9228  | 	1.9027  | 	1.9027  | 	
2020-6-4  | 	1.7002  | 	1.8452  | 	1.9557  | 	1.9557  | 	1.9410  | 	1.9410  | 	1.9170  | 	1.9170  | 	1.8951  | 	1.8951  | 	
2020-6-3  | 	1.7008  | 	1.8458  | 	1.9551  | 	1.9551  | 	1.9385  | 	1.9385  | 	1.9124  | 	1.9124  | 	1.8891  | 	1.8891  | 	
2020-6-2  | 	1.7020  | 	1.8470  | 	1.9534  | 	1.9534  | 	1.9322  | 	1.9322  | 	1.9014  | 	1.9014  | 	1.8748  | 	1.8748  | 	
2020-6-1  | 	1.7024  | 	1.8474  | 	1.9574  | 	1.9574  | 	1.9414  | 	1.9414  | 	1.9159  | 	1.9159  | 	1.8930  | 	1.8930  | 	
2020-5-29  | 	1.7022  | 	1.8472  | 	1.9486  | 	1.9486  | 	1.9202  | 	1.9202  | 	1.8818  | 	1.8818  | 	1.8500  | 	1.8500  | 	
2020-5-28  | 	1.7023  | 	1.8473  | 	1.9434  | 	1.9434  | 	1.9073  | 	1.9073  | 	1.8609  | 	1.8609  | 	1.8236  | 	1.8236  | 	
2020-5-27  | 	1.7025  | 	1.8475  | 	1.9426  | 	1.9426  | 	1.9049  | 	1.9049  | 	1.8570  | 	1.8570  | 	1.8186  | 	1.8186  | 	
2020-5-25  | 	1.7027  | 	1.8477  | 	1.9425  | 	1.9425  | 	1.9043  | 	1.9043  | 	1.8559  | 	1.8559  | 	1.8172  | 	1.8172  | 	
2020-5-22  | 	1.7027  | 	1.8477  | 	1.9413  | 	1.9413  | 	1.9014  | 	1.9014  | 	1.8512  | 	1.8512  | 	1.8112  | 	1.8112  | 	
