无障碍
阳光理财资产管理类产品净值信息
发布时间:2021年03月22日

  重要提示:

  1、表中带*号的产品所公告的净值为已扣除固定费用,但尚未扣除浮动业绩提成或分段投资费的净值。

  2、浮动业绩提成或分段投资顾问费在产品开放日(对提前赎回部分)或产品到期时扣除,详细情况请参见各产品说明书。

  3、同享二号的剔除汇率变动因素的参考净值仅供投资者参考,不作为产品开放时的买卖价格。

  4、本页面产品净值信息更新至2021年3月16日,为统一展示,请前往链接查询最新净值信息,感谢支持!

日期 阳光私募基金宝 同享二号 稳健一号 阳光集优量化组合 阳光金日添利1号 阳光金月添利1号 阳光金1号 阳光金2号 阳光碧1号 阳光橙优选配置
当前净值 当前净值 剔除汇率变动因素的参考净值 当前净值 累计净值 当前净值 当前净值 当前净值 当前净值 当前净值 当前净值 当前净值
2021/3/16 3.0204 1.1102 1.2538 1.3492 1.8142 1.5956 1.1417 1.1306 1.2024 1.2045 1.0412 1.1845
2021/3/15 2.9970 1.0935 1.2295 1.3489 1.8139 1.5953 1.1415 1.1304 1.2022 1.2039 1.0411 1.1811
2021/3/12 3.0425 1.0784 1.2200 1.3484 1.8134 1.5997 1.1414 1.1299 1.2018 1.2049 1.0409 1.1870
2021/3/11 3.0486 1.0712 1.2100 1.3483 1.8133 1.5951 1.1410 1.1298 1.2016 1.2046 1.0408 1.1865
2021/3/10 3.0021 1.0423 1.1749 1.3482 1.8132 1.5871 1.1409 1.1296 1.2015 1.2025 1.0408 1.1770
2021/3/9 2.9811 1.0279 1.1554 1.3480 1.8130 1.5859 1.1407 1.1294 1.2013 1.2020 1.0406 1.1751
2021/3/8 3.0276 1.0287 1.1650 1.3478 1.8128 1.5951 1.1405 1.1292 1.2012 1.2031 1.0406 1.1815
2021/3/5 3.1095 1.0563 1.1942 1.3472 1.8122 1.6000 1.1401 1.1287 1.2007 1.2055 1.0403 1.1925
2021/3/4 3.1117 1.0600 1.2003 1.3471 1.8121 1.6064 1.1399 1.1285 1.2005 1.2055 1.0403 1.1942
2021/3/3 3.1952 1.0711 1.2166 1.3472 1.8122 1.6131 1.1397 1.1283 1.2004 1.2080 1.0402 1.2058
2021/3/2 3.1634 1.0658 1.2092 1.3467 1.8117 1.6103 1.1395 1.1280 1.2002 1.2059 1.0401 1.1979
2021/3/1 3.1864 1.0396 1.1774 1.3465 1.8115 1.6088 1.1392 1.1277 1.2001 1.2064 1.0400 1.2023
2021/2/26 3.1293 1.0276 1.1641 1.3460 1.8110 1.6051 1.1387 1.1273 1.1996 1.2042 1.0398 1.1955
2021/2/25 3.1984 1.0509 1.1940 1.3460 1.8110 1.6116 1.1386 1.1271 1.1995 1.2077 1.0396 1.2049
2021/2/24 3.1934 1.0011 1.1352 1.3459 1.8109 1.6142 1.1385 1.1269 1.1993 1.2061 1.0395 1.2040
2021/2/23 3.2865 1.0504 1.1934 1.3455 1.8105 1.6223 1.1383 1.1267 1.1992 1.2090 1.0395 1.2158
2021/2/22 3.3019 1.0505 1.1927 1.3455 1.8105 1.6255 1.1381 1.1266 1.1990 1.2093 1.0394 1.2167
2021/2/19 3.3738 1.0768 1.2215 1.3449 1.8099 1.6377 1.1377 1.1261 1.1986 1.2120 1.0391 1.2280
2021/2/18 3.3732 1.0768 1.2105 1.3448 1.8098 1.6414 1.1374 1.1259 1.1984 1.2113 1.0390 1.2292
2021/2/10 3.3970 1.0325 1.1748 1.3473 1.8123 1.6394 1.1365 1.1247 1.1972 1.2102 1.0384 1.2318
2021/2/9 3.3472 1.0307 1.1704 1.3471 1.8121 1.6327 1.1363 1.1245 1.1971 1.2079 1.0381 1.2231
2021/2/8 3.2847 1.0361 1.1741 1.3469 1.8119 1.6257 1.1361 1.1242 1.1969 1.2058 1.0379 1.2137
2021/2/5 3.2328 1.0510 1.1905 1.3463 1.8113 1.6194 1.1357 1.1238 1.1966 1.2045 1.0375 1.2072
2021/2/4 3.2727 1.0426 1.1826 1.3461 1.8111 1.6198 1.1357 1.1238 1.1964 1.2045 1.0376 1.2082
2021/2/3 3.2790 1.0630 1.2048 1.3459 1.8109 1.6211 1.1355 1.1236 1.1962 1.2046 1.0376 1.2105
2021/2/2 3.2928 1.0556 1.1954 1.3457 1.8107 1.6203 1.1354 1.1234 1.1941 1.2048 1.0376 1.2107
2021/2/1 3.2588 1.0450 1.1853 1.3455 1.8105 1.6159 1.1351 1.1231 1.1958 1.2028 1.0373 1.2040
2021/1/29 3.2017 1.0275 1.1638 1.3449 1.8099 1.6126 1.1345 1.1225 1.1953 1.2009 1.0365 1.1972
2021/1/28 3.2140 1.1273 1.2751 1.3448 1.8098 1.6137 1.1346 1.1226 1.1951 1.2020 1.0366 1.1991
2021/1/27 3.3045 1.1465 1.3003 1.3446 1.8096 1.6249 1.1349 1.1229 1.1950 1.2058 1.0371 1.2108
2021/1/26 3.2958 1.1640 1.3167 1.3444 1.8094 1.6240 1.1350 1.1229 1.1948 1.2058 1.0373 1.2106
2021/1/25 3.3424 1.0912 1.2350 1.3442 1.8092 1.6303 1.1351 1.1230 1.1946 1.2102 1.0376 1.2206
2021/1/22 3.304 1.0788 1.2245 1.3435 1.8085 1.6249 1.1347 1.1226 1.1941 1.2082 1.0374 1.2146
2021/1/21 3.2971 1.0842 1.2292 1.3433 1.8083 1.6174 1.1346 1.1226 1.1939 1.2090 1.0373 1.2112
2021/1/20 3.2417 1.0958 1.2399 1.3431 1.8081 1.6100 1.1344 1.1223 1.1937 1.2069 1.0372 1.2046
2021/1/19 3.1970 1.0954 1.2388 1.3430 1.8080 1.6067 1.1342 1.1222 1.1935 1.2057 1.0371 1.1997
2021/1/18 3.2278 1.0725 1.2135 1.3428 1.8078 1.6088 1.1342 1.1220 1.1933 1.2061 1.0373 1.2042
2021/1/15 3.1755 1.0498 1.1852 1.3422 1.8072 1.6031 1.1341 1.1218 1.1933 1.2044 1.0375 1.1979
2021/1/14 3.1873 1.0498 1.1893 1.3420 1.8070 1.6033 1.1340 1.1216 1.1926 1.2042 1.0375 1.1975
2021/1/13 3.2161 1.0460 1.1875 1.3418 1.8068 1.6132 1.1337 1.1213 1.1925 1.2042 1.0373 1.2036
2021/1/12 3.2274 1.0507 1.1893 1.3416 1.8066 1.6134 1.1335 1.1211 1.1923 1.2071 1.0371 1.2075
2021/1/11 3.1584 1.0929 1.2384 1.3414 1.8064 1.6068 1.1334 1.1210 1.1921 1.2023 1.0370 1.1967
2021/1/8 3.1712 1.0961 1.2429 1.3408 1.8058 1.6115 1.1330 1.1203 1.1916 1.2032 1.0369 1.2009
2021/1/7 3.1653 1.0818 1.2283 1.3407 1.8057 1.6123 1.1327 1.1200 1.1914 1.2029 1.0366 1.2040
2021/1/6 3.1504 1.0675 1.2119 1.3405 1.8055 1.6053 1.1325 1.1196 1.1912 1.2008 1.0365 1.1980
2021/1/5 3.1327 1.0522 1.1918 1.3403 1.8053 1.5988 1.1322 1.1195 1.1911 1.1994 1.0364 1.1957
2021/1/4 3.0926 1.0658 1.1959 1.3401 1.8051 1.5900 1.1320 1.1193 1.1909 1.1976 1.0363 1.1884

  注:标★为已扣除投顾浮动业绩报酬。

  阳光理财资产管理类产品历史净值信息(2021年以前)

       阳光理财资产管理类产品净值信息(2020年).xlsx

       阳光理财资产管理类产品净值信息(2019年).xlsx

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2018年).xlsx

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2017年).xlsx

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2016年).xls

  阳光理财资产管理类产品净值信息(2015年12月31日以前).xlsx

  

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号