尊敬的客户:
我行定于2018年12月20日发行“阳光天天购30天”理财产品,产品具体信息如下:
产品名称  | 	“阳光天天购30天”  | 	
产品编号  | 	EB6827  | 	
理财产品登记编码  | 	C1030318000268(客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息)  | 	
发行人/管理人  | 	中国光大银行(以下简称“银行”)  | 	
托管人  | 	中国光大银行  | 	
产品注册登记人  | 	中国光大银行  | 	
产品风险星级  | 	二星级  | 	
产品类型  | 	固定收益类  | 	
产品运作模式  | 	开放式净值产品  | 	
合格投资者范围  | 	本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为稳健型及以上的个人客户。  | 	
成立日  | 	2018年12月20日  | 	
开放申购日  | 	成立后的每一个交易所工作日(银行公告暂停开放的日期除外)  | 	
起点金额及递增金额  | 	10000元起并以1000元的整数倍递增  | 	
收益计算方式  | 	理财计划存续期内,每日计算收益  | 	
销售渠道  | 	中国光大银行授权网点及电子渠道等  | 	
交易确认日  | 	本产品交易确认日为 T+0 日,即开放申购日  | 	
投资周期  | 	30天  | 	
每期产品到期日  | 	产品投资周期结束日(自然日),如遇非交易所工作日顺延到下个交易所工作日  | 	
产品份额面值  | 	本产品每份产品份额的面值为1元,按面值出售本产品  | 	
管理费(年化)  | 	本产品管理人收取投资管理费,投资管理费为不高于0.50%(年化)  | 	
托管费  | 	本产品托管人收取托管费,托管费不高于0.05%(年化)  | 	
质押及理财产品持有证明  | 	本产品可开立理财产品时点持有证明,不可办理质押贷款  | 	
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年12月20日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号