尊敬的投资者:
阳光亲子理财(产品代码:EB1666)每周三公布产品每万份基金收益。如遇法定节假日,则顺延至法定节假日后的第一个交易日公布产品每万份基金收益。
业绩情况如下:
日期 | 当日每万份基金收益 |
2021/12/7 | 0.8949 |
2021/12/6 | 1.2606 |
2021/12/5 | 1.2606 |
2021/12/4 | 1.2606 |
2021/12/3 | 1.2606 |
2021/12/2 | 1.2606 |
2021/12/1 | 1.2617 |
2021/11/30 | 1.2765 |
2021/11/29 | 1.2765 |
2021/11/28 | 1.2765 |
2021/11/27 | 1.2765 |
2021/11/26 | 1.2765 |
2021/11/25 | 1.2765 |
2021/11/24 | 1.2764 |
2021/11/23 | 1.2764 |
2021/11/22 | 1.2559 |
2021/11/21 | 1.2559 |
2021/11/20 | 1.2559 |
2021/11/19 | 1.1955 |
2021/11/18 | 1.2952 |
2021/11/17 | 1.2952 |
2021/11/16 | 0.9286 |
2021/11/15 | 1.2952 |
2021/11/14 | 1.2952 |
2021/11/13 | 1.2952 |
2021/11/12 | 1.2952 |
2021/11/11 | 1.2952 |
2021/11/10 | 1.2952 |
2021/11/9 | 1.2952 |
2021/11/8 | 1.2952 |
2021/11/7 | 1.2952 |
2021/11/6 | 1.2952 |
2021/11/5 | 1.2952 |
2021/11/4 | 1.2952 |
2021/11/3 | 1.2952 |
2021/11/2 | 1.2989 |
2021/11/1 | 1.2989 |
2021/10/31 | 1.2989 |
2021/10/30 | 1.2989 |
2021/10/29 | 1.2989 |
2021/10/28 | 1.2989 |
2021/10/27 | 1.3009 |
2021/10/26 | 1.3009 |
2021/10/25 | 1.3009 |
2021/10/24 | 1.3009 |
2021/10/23 | 1.3009 |
2021/10/22 | 1.3009 |
2021/10/21 | 1.2365 |
2021/10/20 | 1.3009 |
2021/10/19 | 1.2163 |
2021/10/18 | 0.7420 |
2021/10/17 | 1.3087 |
2021/10/16 | 1.3087 |
2021/10/15 | 1.3087 |
2021/10/14 | 1.3087 |
2021/10/13 | 1.3090 |
2021/10/12 | 1.3090 |
2021/10/11 | 1.3090 |
2021/10/10 | 1.3090 |
2021/10/9 | 1.3090 |
2021/10/8 | 1.3090 |
2021/10/7 | 1.3090 |
2021/10/6 | 1.3090 |
2021/10/5 | 1.3090 |
2021/10/4 | 1.3090 |
2021/10/3 | 1.3090 |
2021/10/2 | 1.3090 |
2021/10/1 | 1.3090 |
2021/9/30 | 1.3090 |
2021/9/29 | 1.3090 |
2021/9/28 | 1.2267 |
2021/9/27 | 1.3182 |
2021/9/26 | 1.3182 |
2021/9/25 | 1.3182 |
2021/9/24 | 1.3182 |
2021/9/23 | 1.3182 |
2021/9/22 | 1.3577 |
2021/9/21 | 1.3832 |
2021/9/20 | 1.3832 |
2021/9/19 | 1.3832 |
2021/9/18 | 1.3832 |
2021/9/17 | 1.5793 |
2021/9/16 | 1.1937 |
2021/9/15 | 1.2604 |
2021/9/14 | 1.2590 |
2021/9/13 | 1.2590 |
2021/9/12 | 1.2590 |
2021/9/11 | 1.2590 |
2021/9/10 | 1.2590 |
2021/9/9 | 1.2590 |
2021/9/8 | 1.2590 |
2021/9/7 | 1.2576 |
2021/9/6 | 1.2576 |
2021/9/5 | 1.2576 |
2021/9/4 | 1.2576 |
2021/9/3 | 1.2576 |
2021/9/2 | 1.2576 |
2021/9/1 | 1.2587 |
2021/8/31 | 1.2525 |
2021/8/30 | 0.9602 |
2021/8/29 | 1.2503 |
2021/8/28 | 1.2503 |
2021/8/27 | 1.2503 |
2021/8/26 | 1.2503 |
2021/8/25 | 1.2503 |
2021/8/24 | 1.2503 |
2021/8/23 | 1.2503 |
2021/8/22 | 1.2503 |
2021/8/21 | 1.2503 |
2021/8/20 | 1.2503 |
2021/8/19 | 1.2503 |
2021/8/18 | 1.2503 |
2021/8/17 | 0.9336 |
2021/8/16 | 1.2503 |
2021/8/15 | 1.2503 |
2021/8/14 | 1.2503 |
2021/8/13 | 1.2503 |
2021/8/12 | 1.2503 |
2021/8/11 | 1.1799 |
2021/8/10 | 1.2972 |
2021/8/9 | 1.2972 |
2021/8/8 | 1.2399 |
2021/8/7 | 1.3063 |
2021/8/6 | 1.3063 |
2021/8/5 | 1.3063 |
2021/8/4 | 1.3063 |
2021/8/3 | 1.3063 |
2021/8/2 | 1.3063 |
2021/8/1 | 1.3063 |
2021/7/31 | 1.3062 |
2021/7/30 | 1.3062 |
2021/7/29 | 1.3062 |
2021/7/28 | 1.3062 |
2021/7/27 | 1.3062 |
2021/7/26 | 1.3062 |
2021/7/25 | 1.3062 |
2021/7/24 | 1.3062 |
2021/7/23 | 1.3062 |
2021/7/22 | 1.3062 |
2021/7/21 | 1.3062 |
2021/7/20 | 1.3062 |
2021/7/19 | 1.2304 |
2021/7/18 | 0.8634 |
2021/7/17 | 1.2301 |
2021/7/16 | 1.2301 |
2021/7/15 | 1.2301 |
2021/7/14 | 1.1703 |
2021/7/13 | 1.2301 |
2021/7/12 | 1.2301 |
2021/7/11 | 1.1547 |
2021/7/10 | 0.9351 |
2021/7/9 | 1.3213 |
2021/7/8 | 1.3213 |
2021/7/7 | 1.3213 |
2021/7/6 | 1.3213 |
2021/7/5 | 1.3213 |
2021/7/4 | 1.3178 |
2021/7/3 | 1.3178 |
2021/7/2 | 1.3178 |
2021/7/1 | 1.3178 |
2021/6/30 | 1.3178 |
2021/6/29 | 1.3178 |
2021/6/28 | 1.3178 |
2021/6/27 | 1.3178 |
2021/6/26 | 1.3178 |
2021/6/25 | 1.3178 |
2021/6/24 | 1.3178 |
2021/6/23 | 1.3178 |
2021/6/22 | 1.3178 |
2021/6/21 | 1.3178 |
2021/6/20 | 1.3770 |
2021/6/19 | 1.3770 |
2021/6/18 | 1.3770 |
2021/6/17 | 1.5873 |
2021/6/16 | 1.1173 |
2021/6/15 | 1.2507 |
2021/6/14 | 1.2507 |
2021/6/13 | 1.2507 |
2021/6/12 | 1.2507 |
2021/6/11 | 1.2507 |
2021/6/10 | 1.2507 |
2021/6/9 | 1.2507 |
2021/6/8 | 1.2507 |
2021/6/7 | 1.2507 |
2021/6/6 | 1.2507 |
2021/6/5 | 1.2507 |
2021/6/4 | 1.2507 |
2021/6/3 | 1.2556 |
2021/6/2 | 1.2556 |
2021/6/1 | 1.2568 |
2021/5/31 | 1.2719 |
2021/5/30 | 1.2719 |
2021/5/29 | 1.2719 |
2021/5/28 | 1.2719 |
2021/5/27 | 1.2526 |
2021/5/26 | 1.2526 |
2021/5/25 | 1.2526 |
2021/5/24 | 1.2526 |
2021/5/23 | 1.2439 |
2021/5/22 | 1.0931 |
2021/5/21 | 1.3013 |
2021/5/20 | 1.3013 |
2021/5/19 | 1.3013 |
2021/5/18 | 0.8847 |
2021/5/17 | 1.3013 |
2021/5/16 | 1.3013 |
2021/5/15 | 1.3013 |
2021/5/14 | 1.3013 |
2021/5/13 | 1.3013 |
2021/5/12 | 1.3013 |
2021/5/11 | 1.3013 |
2021/5/10 | 1.3013 |
2021/5/9 | 1.3013 |
2021/5/8 | 1.3013 |
2021/5/7 | 1.3013 |
2021/5/6 | 1.3019 |
2021/5/5 | 1.3019 |
2021/5/4 | 1.3019 |
2021/5/3 | 1.3019 |
2021/5/2 | 1.3019 |
2021/5/1 | 1.3019 |
2021/4/30 | 1.3019 |
2021/4/29 | 1.3019 |
2021/4/28 | 1.3019 |
2021/4/27 | 1.3019 |
2021/4/26 | 1.3019 |
2021/4/25 | 1.3019 |
2021/4/24 | 1.3019 |
2021/4/23 | 1.3019 |
2021/4/22 | 1.3019 |
2021/4/21 | 1.3019 |
2021/4/20 | 1.3019 |
2021/4/19 | 1.3019 |
2021/4/18 | 0.6353 |
2021/4/17 | 1.3019 |
2021/4/16 | 1.3019 |
2021/4/15 | 1.2468 |
2021/4/14 | 1.2968 |
2021/4/13 | 1.2968 |
2021/4/12 | 1.2968 |
2021/4/11 | 1.2968 |
2021/4/10 | 1.2968 |
2021/4/9 | 1.2968 |
2021/4/8 | 1.2968 |
2021/4/7 | 1.3039 |
2021/4/6 | 1.3039 |
2021/4/5 | 1.3039 |
2021/4/4 | 1.3039 |
2021/4/3 | 1.3039 |
2021/4/2 | 1.3039 |
2021/4/1 | 1.3039 |
2021/3/30 | 1.3039 |
2021/3/29 | 1.1500 |
2021/3/28 | 1.3066 |
2021/3/27 | 1.3066 |
2021/3/26 | 1.0602 |
2021/3/25 | 1.4608 |
2021/3/24 | 1.4608 |
2021/3/23 | 1.4608 |
2021/3/22 | 1.4608 |
2021/3/21 | 1.4608 |
2021/3/20 | 1.4608 |
2021/3/19 | 1.4608 |
2021/3/18 | 1.5240 |
2021/3/17 | 1.7595 |
2021/3/16 | 0.3535 |
2021/3/15 | 1.3701 |
2021/3/14 | 1.3701 |
2021/3/13 | 1.3701 |
2021/3/12 | 1.3701 |
2021/3/11 | 1.3701 |
2021/3/10 | 1.3529 |
2021/3/9 | 1.3529 |
2021/3/8 | 1.8340 |
2021/3/7 | 1.3829 |
2021/3/6 | 1.3296 |
2021/3/5 | 1.3829 |
2021/3/4 | 1.3829 |
2021/3/3 | 1.3829 |
2021/3/2 | 1.3829 |
2021/3/1 | 1.3841 |
2021/2/28 | 1.4012 |
2021/2/27 | 1.4012 |
2021/2/26 | 1.4012 |
2021/2/25 | 1.4012 |
2021/2/24 | 1.3958 |
2021/2/23 | 1.3958 |
2021/2/22 | 1.3958 |
2021/2/21 | 0.3958 |
2021/2/20 | 1.3958 |
2021/2/19 | 1.3958 |
2021/2/18 | 1.3958 |
2021/2/17 | 1.3958 |
2021/2/16 | 1.3958 |
2021/2/15 | 1.3958 |
2021/2/14 | 1.3958 |
2021/2/13 | 1.3958 |
2021/2/12 | 1.3958 |
2021/2/11 | 1.3958 |
2021/2/10 | 1.3958 |
2021/2/9 | 1.3958 |
2021/2/8 | 1.3958 |
2021/2/7 | 1.3958 |
2021/2/6 | 1.3958 |
2021/2/5 | 1.3958 |
2021/2/4 | 1.3958 |
2021/2/3 | 1.3958 |
2021/2/2 | 1.3959 |
2021/2/1 | 1.3959 |
2021/1/31 | 1.3959 |
2021/1/30 | 1.3959 |
2021/1/29 | 1.3959 |
2021/1/28 | 1.3959 |
2021/1/27 | 1.3959 |
2021/1/26 | 1.3959 |
2021/1/25 | 1.3959 |
2021/1/24 | 1.4009 |
2021/1/23 | 1.4009 |
2021/1/22 | 1.4009 |
2021/1/21 | 1.4009 |
2021/1/20 | 1.4009 |
2021/1/19 | 1.4009 |
2021/1/18 | 0.3842 |
2021/1/17 | 1.4066 |
2021/1/16 | 1.4066 |
2021/1/15 | 1.3560 |
2021/1/14 | 1.4066 |
2021/1/13 | 1.4066 |
2021/1/12 | 1.4066 |
2021/1/11 | 1.4069 |
2021/1/10 | 1.3968 |
2021/1/9 | 1.3968 |
2021/1/8 | 1.3968 |
2021/1/7 | 1.3968 |
2021/1/6 | 1.3968 |
2021/1/5 | 1.3968 |
2021/1/4 | 1.3968 |
2021/1/3 | 1.3968 |
2021/1/2 | 1.3968 |
2021/1/1 | 1.3968 |
阳光亲子理财产品业绩表现(2021年以前):
注:本产品每个投资周期计提业绩报酬,可能会造成产品当日每万份收益出现波动。具体规则见产品说明书。
持有期收益=持有基金份额/10000*ΣRi
其中:Ri表示i个自然日的每万份基金收益,每万份收益采取四舍五入法保留四位小数。
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2021年12月8日