“阳光理财外币T计划2019年第九期”产品成立公告
发布时间:2019年09月24日
尊敬的客户:
我行于2019年9月16日发行了“阳光理财外币T计划2019年第九期”理财产品,该产品已于2019年9月23日正式成立,现将产品基本情况公布如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财外币T计划2019年第九期 | |
产品1 | 产品2 | |
理财产品登记编码 | C1030319000032 | C1030319000033 |
产品编号 | 2019014072025 | 2019014072026 |
预约购买期 | 2019年09月16日-2019年09月22日 | |
收益起始日 | 2019年09月23日 | |
投资周期 | 197天 | 377天 |
产品到期日 | 2020年04月10日 | 2020年10月10日 |
预期年化收益率 | 3.00% | 3.20% |
募集币种 | 美元 | |
起点金额 | 2000美元(含) | |
递增金额 | 100美元的整倍数 | |
产品风险星级 | 二星级 | |
风险程度 | 较低 | |
募集规模 | 1999.83万 | 2000.00万 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2019年09月24日