尊敬的客户:
中国光大银行定于2018年3月28日发行阳光理财A计划2018年第六期产品,该产品已于2018年4月11日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财A计划2018年第六期 | |||
产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | |
理财产品 登记编码 | C1030318000137 | C1030318000138 | C1030318000139 | C1030318000140 |
产品编号 | 2018014010061 | 2018014010062 | 2018013010063 | 2018029010064 |
募集期 | 2018年03月28日-2018年04月10日 | |||
收益起始日 | 2018年04月11日 | |||
产品到期日 | 2018年10月11日 | 2019年04月11日 | ||
理财期限 | 6月 | 一年 | ||
预期年化收益率 | 2.80% | 3.00% | 2.20% | 2.20% |
募集币种 | 美元 | 美元 | 港币 | 澳元 |
起点金额 | 8000美元 | 8000美元 | 7万港币 | 1万澳元 |
递增金额 | 100美元 | 100美元 | 100港币 | 100澳元 |
风险评级 | 一星级 | |||
募集规模 | 3788.29万 | 7124.80万 | 2509.17万 | 528.02万 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年04月12日