尊敬的客户:
中国光大银行定于2018年1月17日发行阳光理财A计划2018年第二期产品,该产品已于2018年1月31日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财A计划2018年第二期 | |||
产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | |
理财产品 登记编码 | C1030318000033 | C1030318000034 | C1030318000035 | C1030318000036 |
产品编号 | 2018014010021 | 2018014010022 | 2018013010023 | 2018029010024 |
募集期 | 2018年01月17日-2018年01月30日 | |||
收益起始日 | 2018年01月31日 | |||
产品到期日 | 2018年07月31日 | 2019年01月31日 | ||
理财期限 | 6月 | 一年 | ||
预期年化收益率 | 2.50% | 2.60% | 2.20% | 2.20% |
募集币种 | 美元 | 美元 | 港币 | 澳元 |
起点金额 | 8000美元 | 8000美元 | 7万港币 | 1万澳元 |
递增金额 | 100美元 | 100美元 | 100港币 | 100澳元 |
风险评级 | 一星级 | |||
募集规模 | 7701.42万 | 7559.99万 | 3432.86万 | 721.04万 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年02月01日