尊敬的客户:
随着阳光嘉年华活动期(2010年12月1日―2011年3月31日)的结束,假日盈(周末版)2010年第五期产品1和产品2的单一投资期年化收益率将下调0.1%,调整至原有收益水平,调整后年化收益率如下:
产品名称 | 嘉年华活动期间单一投资期年化收益率 | 调整后单一投资期年化收益率 |
假日盈(周末版)2010年第五期产品1 | 1.9% | 1.8% |
假日盈(周末版)2010年第五期产品2 | 2.1% | 2% |
同时,阳光理财假日盈2010年第五期(周末版)产品1和产品2的二十三个投资期也将于3月28日结束,新增加的投资期信息(黄底色)如下:
期次 | 募集期/预约期 | 收益起始日 | 到期日 |
(基准利率定盘日) | |||
1 | 2010年9月15日-2010年10月8日 | 2010年10月8日 | 2010年10月11日 |
2 | 2010年10月11日-2010年10月15日 | 2010年10月15日 | 2010年10月18日 |
3 | 2010年10月18日-2010年10月22日 | 2010年10月22日 | 2010年10月25日 |
4 | 2010年10月25日-2010年10月29日 | 2010年10月29日 | 2010年11月1日 |
5 | 2010年11月1日-2010年11月5日 | 2010年11月5日 | 2010年11月8日 |
6 | 2010年11月8日-2010年11月12日 | 2010年11月12日 | 2010年11月15日 |
7 | 2010年11月15日-2010年11月19日 | 2010年11月19日 | 2010年11月22日 |
8 | 2010年11月22日-2010年11月26日 | 2010年11月26日 | 2010年11月29日 |
9 | 2010年11月29日-2010年12月3日 | 2010年12月3日 | 2010年12月6日 |
10 | 2010年12月6日-2010年12月10日 | 2010年12月10日 | 2010年12月13日 |
11 | 2010年12月13日-2010年12月17日 | 2010年12月17日 | 2010年12月20日 |
12 | 2010年12月20日-2010年12月24日 | 2010年12月24日 | 2010年12月27日 |
| 元旦期间单独发行假日盈(元旦版) | ||
13 | 2011年1月4日-2011年1月7日 | 2011-1-7 | 2011-1-10 |
14 | 2011年1月10日-2011年1月14日 | 2011-1-14 | 2011-1-17 |
15 | 2011年1月17日-2011年1月21日 | 2011-1-21 | 2011-1-24 |
16 | 2011年1月24日-2011年1月28日 | 2011-1-28 | 2011-1-31 |
| 春节期间单独发行假日盈(春节版) | ||
17 | 2011年2月7日-2011年2月11日 | 2011-2-11 | 2011-2-14 |
18 | 2011年2月14日-2011年2月18日 | 2011-2-18 | 2011-2-21 |
19 | 2011年2月21日-2011年2月25日 | 2011-2-25 | 2011-2-28 |
20 | 2011年2月28日-2011年3月4日 | 2011-3-4 | 2011-3-7 |
21 | 2011年3月7日-2011年3月11日 | 2011-3-11 | 2011-3-14 |
22 | 2011年3月14日-2011年3月18日 | 2011-3-18 | 2011-3-21 |
23 | 2011年3月21日-2011年3月25日 | 2011-3-25 | 2011-3-28 |
| 清明节期间单独发行假日盈(清明版) | ||
24 | 2011年4月4日-2011年4月8日 | 2011-4-8 | 2011-4-11 |
25 | 2011年4月11日-2011年4月15日 | 2011-4-15 | 2011-4-18 |
26 | 2011年4月18日-2011年4月22日 | 2011-4-22 | 2011-4-25 |
| 五一节期间单独发行假日盈(五一版) | ||
27 | 2011年5月2日-2011年5月6日 | 2011-5-6 | 2011-5-9 |
28 | 2011年5月9日-2011年5月13日 | 2011-5-13 | 2011-5-16 |
29 | 2011年5月16日-2011年5月20日 | 2011-5-20 | 2011-5-23 |
30 | 2011年5月23日-2011年5月27日 | 2011-5-27 | 2011-5-30 |
| 端午节期间单独发行假日盈(端午版) | ||
31 | 2011年6月6日-2011年6月10日 | 2011-6-10 | 2011-6-13 |
32 | 2011年6月13日-2011年6月17日 | 2011-6-17 | 2011-6-20 |
33 | 2011年6月20日-2011年6月24日 | 2011-6-24 | 2011-6-27 |
34 | 2011年6月27日-2011年7月1日 | 2011-7-1 | 2011-7-4 |
35 | 2011年7月4日-2011年7月8日 | 2011-7-8 | 2011-7-11 |
36 | 2011年7月11日-2011年7月15日 | 2011-7-15 | 2011-7-18 |
37 | 2011年7月18日-2011年7月22日 | 2011-7-22 | 2011-7-25 |
38 | 2011年7月25日-2011年7月29日 | 2011-7-29 | 2011-8-1 |
特此公告。
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2011年3月24日