尊敬的客户:
2011年7月6日,中国人民银行宣布决定:“自2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,金融机构各期限存款基准利率分别上调0.25个百分点。”
现根据我行投资收益情况,同时回馈广大投资者对我行阳光理财业务的支持,我行定于7月7日起调整假日盈(周末版)产品预期收益。具体调整具体如下:
产品名称 | 购买起点 | 预期收益率调整前 | 预期收益率调整后 |
产品1 | 50万 | 2.2% | 2.8% |
产品2 | 500万 | 2.4% | 3.0% |
同时,阳光理财假日盈2010年第五期(周末版)产品1和产品2的三十八个投资期也将于8月1日结束,新增加的投资期信息(黄底色)如下:
期次 | 募集期/预约期 | 收益起始日 | 到期日 |
(基准利率定盘日) | |||
1 | 2010年9月15日-2010年10月8日 | 2010年10月8日 | 2010年10月11日 |
2 | 2010年10月11日-2010年10月15日 | 2010年10月15日 | 2010年10月18日 |
3 | 2010年10月18日-2010年10月22日 | 2010年10月22日 | 2010年10月25日 |
4 | 2010年10月25日-2010年10月29日 | 2010年10月29日 | 2010年11月1日 |
5 | 2010年11月1日-2010年11月5日 | 2010年11月5日 | 2010年11月8日 |
6 | 2010年11月8日-2010年11月12日 | 2010年11月12日 | 2010年11月15日 |
7 | 2010年11月15日-2010年11月19日 | 2010年11月19日 | 2010年11月22日 |
8 | 2010年11月22日-2010年11月26日 | 2010年11月26日 | 2010年11月29日 |
9 | 2010年11月29日-2010年12月3日 | 2010年12月3日 | 2010年12月6日 |
10 | 2010年12月6日-2010年12月10日 | 2010年12月10日 | 2010年12月13日 |
11 | 2010年12月13日-2010年12月17日 | 2010年12月17日 | 2010年12月20日 |
12 | 2010年12月20日-2010年12月24日 | 2010年12月24日 | 2010年12月27日 |
| 元旦期间单独发行假日盈(元旦版) | ||
13 | 2011年1月4日-2011年1月7日 | 2011-1-7 | 2011-1-10 |
14 | 2011年1月10日-2011年1月14日 | 2011-1-14 | 2011-1-17 |
15 | 2011年1月17日-2011年1月21日 | 2011-1-21 | 2011-1-24 |
16 | 2011年1月24日-2011年1月28日 | 2011-1-28 | 2011-1-31 |
| 春节期间单独发行假日盈(春节版) | ||
17 | 2011年2月7日-2011年2月11日 | 2011-2-11 | 2011-2-14 |
18 | 2011年2月14日-2011年2月18日 | 2011-2-18 | 2011-2-21 |
19 | 2011年2月21日-2011年2月25日 | 2011-2-25 | 2011-2-28 |
20 | 2011年2月28日-2011年3月4日 | 2011-3-4 | 2011-3-7 |
21 | 2011年3月7日-2011年3月11日 | 2011-3-11 | 2011-3-14 |
22 | 2011年3月14日-2011年3月18日 | 2011-3-18 | 2011-3-21 |
23 | 2011年3月21日-2011年3月25日 | 2011-3-25 | 2011-3-28 |
| 清明节期间单独发行假日盈(清明版) | ||
24 | 2011年4月4日-2011年4月8日 | 2011-4-8 | 2011-4-11 |
25 | 2011年4月11日-2011年4月15日 | 2011-4-15 | 2011-4-18 |
26 | 2011年4月18日-2011年4月22日 | 2011-4-22 | 2011-4-25 |
| 五一节期间单独发行假日盈(五一版) | ||
27 | 2011年5月2日-2011年5月6日 | 2011-5-6 | 2011-5-9 |
28 | 2011年5月9日-2011年5月13日 | 2011-5-13 | 2011-5-16 |
29 | 2011年5月16日-2011年5月20日 | 2011-5-20 | 2011-5-23 |
30 | 2011年5月23日-2011年5月27日 | 2011-5-27 | 2011-5-30 |
| 端午节期间单独发行假日盈(端午版) | ||
31 | 2011年6月6日-2011年6月10日 | 2011-6-10 | 2011-6-13 |
32 | 2011年6月13日-2011年6月17日 | 2011-6-17 | 2011-6-20 |
33 | 2011年6月20日-2011年6月24日 | 2011-6-24 | 2011-6-27 |
34 | 2011年6月27日-2011年7月1日 | 2011-7-1 | 2011-7-4 |
35 | 2011年7月4日-2011年7月8日 | 2011-7-8 | 2011-7-11 |
36 | 2011年7月11日-2011年7月15日 | 2011-7-15 | 2011-7-18 |
37 | 2011年7月18日-2011年7月22日 | 2011-7-22 | 2011-7-25 |
38 | 2011年7月25日-2011年7月29日 | 2011-7-29 | 2011-8-1 |
39 | 2011年8月1日-2011年8月5日 | 2011-8-5 | 2011-8-8 |
40 | 2011年8月8日-2011年8月12日 | 2011-8-12 | 2011-8-15 |
41 | 2011年8月15日-2011年8月19日 | 2011-8-19 | 2011-8-22 |
42 | 2011年8月22日-2011年8月26日 | 2011-8-26 | 2011-8-29 |
43 | 2011年8月29日-2011年9月2日 | 2011-9-2 | 2011-9-5 |
| 中秋节期间单独发行假日盈(中秋版) | ||
44 | 2011年9月12日-2011年9月16日 | 2011-9-16 | 2011-9-19 |
45 | 2011年9月19日-2011年9月23日 | 2011-9-23 | 2011-9-26 |
| 国庆节期间单独发行假日盈(国庆版) | ||
46 | 2011年10月10日-2011年10月14日 | 2011-10-14 | 2011-10-17 |
47 | 2011年10月17日-2011年10月21日 | 2011-10-21 | 2011-10-24 |
48 | 2011年10月24日-2011年10月28日 | 2011-10-28 | 2011-10-31 |
49 | 2011年10月31日-2011年11月4日 | 2011-11-4 | 2011-11-7 |
50 | 2011年11月7日-2011年11月11日 | 2011-11-11 | 2011-11-14 |
51 | 2011年11月14日-2011年11月18日 | 2011-11-18 | 2011-11-21 |
52 | 2011年11月21日-2011年11月25日 | 2011-11-25 | 2011-11-28 |
53 | 2011年11月28日-2011年12月2日 | 2011-12-2 | 2011-12-5 |
54 | 2011年12月5日-2011年12月9日 | 2011-12-9 | 2011-12-12 |
55 | 2011年12月12日-2011年12月16日 | 2011-12-16 | 2011-12-19 |
56 | 2011年12月19日-2011年12月23日 | 2011-12-23 | 2011-12-26 |
特此公告。
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2011年7月7日