“阳光理财安存宝2018年3月第一期产品4”产品到期公告 
 
 
 
     发布时间:2021年03月15日 
   
 
   尊敬的客户:
中国光大银行于2018年3月5日—2018年3月11日发行了阳光理财安存宝2018年3月第一期产品4,该产品已于2021年3月12日到期兑付,现将产品基本情况公布如下:
产品名称  | 	中国光大银行阳光理财安存宝2018年3月第一期产品4  | 	
理财系统登记编码  | 	C1030318000099  | 	
产品编号  | 	2018001040052  | 	
募集期  | 	2018年03月05日-2018年03月11日  | 	
收益起始日  | 	2018年03月12日  | 	
产品到期日  | 	2021年03月12日  | 	
理财期限  | 	3年  | 	
预期年化收益率  | 	4.25%  | 	
起点金额  | 	人民币5万元(含)  | 	
递增金额  | 	人民币1万元的整数倍  | 	
产品风险星级  | 	一星级  | 	
相关费用  | 	无  | 	
中国光大银行
2021年03月15日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号