尊敬的客户:
我行于2018年2月22日发行了“阳光理财安存宝2018年2月第三期”理财产品,该产品已于2018年3月5日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称  | 	中国光大银行阳光理财安存宝2018年2月第三期产品  | 	||||
产品1  | 	产品2  | 	产品3  | 	|||
理财产品登记编码  | 	C1030318000083  | 	C1030318000084  | 	C1030318000085  | 	||
产品编号  | 	2018001040043  | 	2018001040044  | 	2018001040045  | 	||
预约购买期  | 	2018年02月22日-2018年03月04日  | 	||||
收益起始日  | 	2018年03月05日  | 	||||
投资周期  | 	3月  | 	6月  | 	1年  | 	||
产品到期日  | 	2018年06月05日  | 	2018年09月05日  | 	2019年03月05日  | 	||
预期年化收益率  | 	4.40%  | 	4.40%  | 	4.25%  | 	||
募集币种  | 	人民币  | 	||||
起点金额  | 	5万元(含)  | 	||||
递增金额  | 	1万元的整倍数  | 	||||
产品收益类型  | 	保证收益型  | 	||||
产品风险星级  | 	一星级  | 	||||
风险程度  | 	低  | 	||||
募集规模  | 	15.00亿元  | 	15.00亿元  | 	20.00亿元  | 	||
产品名称  | 	中国光大银行阳光理财安存宝2018年2月第三期产品  | 	||||
产品4  | 	产品5  | 	产品6  | 	|||
理财产品登记编码  | 	C1030318000086  | 	C1030318000087  | 	C1030318000088  | 	||
产品编号  | 	2018001040046  | 	2018001040047  | 	2018001040048  | 	||
预约购买期  | 	2018年02月22日-2018年03月04日  | 	||||
收益起始日  | 	2018年03月05日  | 	||||
投资周期  | 	3年  | 	3月  | 	6月  | 	||
产品到期日  | 	2021年03月05日  | 	2018年06月05日  | 	2018年09月05日  | 	||
预期年化收益率  | 	4.25%  | 	4.40%  | 	4.40%  | 	||
募集币种  | 	人民币  | 	||||
起点金额  | 	5万元(含)  | 	100万元(含)  | 	100万元(含)  | 	||
递增金额  | 	1万元的整倍数  | 	||||
产品风险星级  | 	一星级  | 	||||
风险程度  | 	低  | 	||||
募集规模  | 	0.70亿元  | 	1.12亿元  | 	|||
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年03月06日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号