尊敬的客户:
我行于2018年4月16日发行了“阳光理财安存宝2018年4月第三期”理财产品,该产品已于2018年4月23日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第三期产品 | ||||
产品1 | 产品2 | 产品3 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000165 | C1030318000166 | C1030318000167 | ||
产品编号 | 2018001040085 | 2018001040086 | 2018001040087 | ||
预约购买期 | 2018年04月16日-2018年04月22日 | ||||
收益起始日 | 2018年04月23日 | ||||
投资周期 | 3月 | 6月 | 1年 | ||
产品到期日 | 2018年07月23日 | 2018年10月23日 | 2019年04月23日 | ||
预期年化收益率 | 4.30% | 4.30% | 4.20% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | ||||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品收益类型 | 保证收益型 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 13.02亿元 | 19.09亿元 | 9.21亿元 |
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第三期产品 | ||||
产品4 | 产品5 | 产品6 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000168 | C1030318000169 | C1030318000170 | ||
产品编号 | 2018001040088 | 2018001040089 | 2018001040090 | ||
预约购买期 | 2018年04月16日-2018年04月22日 | ||||
收益起始日 | 2018年04月23日 | ||||
投资周期 | 3年 | 3月 | 6月 | ||
产品到期日 | 2021年04月23日 | 2018年07月23日 | 2018年10月23日 | ||
预期年化收益率 | 4.20% | 4.30% | 4.30% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | 100万元(含) | 100万元(含) | ||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 0.30亿元 | 0.28亿元 | |||
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年04月24日