尊敬的客户:
我行于2018年4月3日发行了“阳光理财安存宝2018年4月第二期”理财产品,该产品已于2018年4月9日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第二期产品 | ||||
产品1 | 产品2 | 产品3 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000159 | C1030318000160 | C1030318000161 | ||
产品编号 | 2018001040079 | 2018001040080 | 2018001040081 | ||
预约购买期 | 2018年04月09日-2018年04月15日 | ||||
收益起始日 | 2018年04月16日 | ||||
投资周期 | 3月 | 6月 | 1年 | ||
产品到期日 | 2018年07月16日 | 2018年10月16日 | 2019年04月16日 | ||
预期年化收益率 | 4.30% | 4.30% | 4.20% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | ||||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品收益类型 | 保证收益型 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 8.96亿元 | 11.12亿元 | 7.12亿元 |
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第二期产品 | ||||
产品4 | 产品5 | 产品6 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000162 | C1030318000163 | C1030318000164 | ||
产品编号 | 2018001040082 | 2018001040083 | 2018001040084 | ||
预约购买期 | 2018年04月09日-2018年04月15日 | ||||
收益起始日 | 2018年04月16日 | ||||
投资周期 | 3年 | 3月 | 6月 | ||
产品到期日 | 2021年04月16日 | 2018年07月16日 | 2018年10月16日 | ||
预期年化收益率 | 4.20% | 4.30% | 4.30% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | 100万元(含) | 100万元(含) | ||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 0.48亿元 | 0.80亿元 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年04月18日