尊敬的客户:
我行于2018年4月3日发行了“阳光理财安存宝2018年4月第一期”理财产品,该产品已于2018年4月9日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称  | 	中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第一期产品  | 	||||
产品1  | 	产品2  | 	产品3  | 	|||
理财产品登记编码  | 	C1030318000153  | 	C1030318000154  | 	C1030318000155  | 	||
产品编号  | 	2018001040073  | 	2018001040074  | 	2018001040075  | 	||
预约购买期  | 	2018年04月03日-2018年04月08日  | 	||||
收益起始日  | 	2018年04月09日  | 	||||
投资周期  | 	3月  | 	6月  | 	1年  | 	||
产品到期日  | 	2018年07月09日  | 	2018年10月09日  | 	2019年04月09日  | 	||
预期年化收益率  | 	4.30%  | 	4.30%  | 	4.20%  | 	||
募集币种  | 	人民币  | 	||||
起点金额  | 	5万元(含)  | 	||||
递增金额  | 	1万元的整倍数  | 	||||
产品收益类型  | 	保证收益型  | 	||||
产品风险星级  | 	一星级  | 	||||
风险程度  | 	低  | 	||||
募集规模  | 	11.44亿元  | 	12.23亿元  | 	6.60亿元  | 	||
产品名称  | 	中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第一期产品  | 	||||
产品4  | 	产品5  | 	产品6  | 	|||
理财产品登记编码  | 	C1030318000156  | 	C1030318000157  | 	C1030318000158  | 	||
产品编号  | 	2018001040076  | 	2018001040077  | 	2018001040078  | 	||
预约购买期  | 	2018年04月03日-2018年04月08日  | 	||||
收益起始日  | 	2018年04月09日  | 	||||
投资周期  | 	3年  | 	3月  | 	6月  | 	||
产品到期日  | 	2021年04月09日  | 	2018年07月09日  | 	2018年10月09日  | 	||
预期年化收益率  | 	4.20%  | 	4.30%  | 	4.30%  | 	||
募集币种  | 	人民币  | 	||||
起点金额  | 	5万元(含)  | 	100万元(含)  | 	100万元(含)  | 	||
递增金额  | 	1万元的整倍数  | 	||||
产品风险星级  | 	一星级  | 	||||
风险程度  | 	低  | 	||||
募集规模  | 	0.26亿元  | 	0.55亿元  | 	|||
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年04月10日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号