尊敬的客户:
我行于2018年3月26日发行了“阳光理财安存宝2018年3月第四期”理财产品,该产品已于2018年4月2日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年3月第四期产品 | ||||
产品1 | 产品2 | 产品3 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000129 | C1030318000130 | C1030318000131 | ||
产品编号 | 2018001040067 | 2018001040068 | 2018001040069 | ||
预约购买期 | 2018年03月26日-2018年04月01日 | ||||
收益起始日 | 2018年04月02日 | ||||
投资周期 | 3月 | 6月 | 1年 | ||
产品到期日 | 2018年07月02日 | 2018年10月02日 | 2019年04月02日 | ||
预期年化收益率 | 4.30% | 4.30% | 4.20% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | ||||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品收益类型 | 保证收益型 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 12.35亿元 | 13.16亿元 | 10.82亿元 |
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年3月第四期产品 | ||||
产品4 | 产品5 | 产品6 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000132 | C1030318000133 | C1030318000134 | ||
产品编号 | 2018001040070 | 2018001040071 | 2018001040072 | ||
预约购买期 | 2018年03月26日-2018年04月01日 | ||||
收益起始日 | 2018年04月02日 | ||||
投资周期 | 3年 | 3月 | 6月 | ||
产品到期日 | 2021年04月02日 | 2018年07月02日 | 2018年10月02日 | ||
预期年化收益率 | 4.20% | 4.30% | 4.30% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | 100万元(含) | 100万元(含) | ||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 0.49亿元 | 0.90亿元 | 1.00亿元 | ||
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年04月03日