尊敬的客户:
我行于2018年3月5日发行了“阳光理财安存宝2018年3月第一期”理财产品,该产品已于2018年2月12日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年3月第一期产品 | ||||
产品1 | 产品2 | 产品3 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000096 | C1030318000097 | C1030318000098 | ||
产品编号 | 2018001040049 | 2018001040050 | 2018001040051 | ||
预约购买期 | 2018年03月05日-2018年03月11日 | ||||
收益起始日 | 2018年03月12日 | ||||
投资周期 | 3月 | 6月 | 1年 | ||
产品到期日 | 2018年06月12日 | 2018年09月12日 | 2019年03月12日 | ||
预期年化收益率 | 4.40% | 4.40% | 4.25% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | ||||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品收益类型 | 保证收益型 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 10.00亿元 | 10.00亿元 | 10.00亿元 |
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年3月第一期产品 | ||||
产品4 | 产品5 | 产品6 | |||
理财产品登记编码 | C1030318000099 | C1030318000100 | C1030318000101 | ||
产品编号 | 2018001040052 | 2018001040053 | 2018001040054 | ||
预约购买期 | 2018年03月05日-2018年03月11日 | ||||
收益起始日 | 2018年03月12日 | ||||
投资周期 | 3年 | 3月 | 6月 | ||
产品到期日 | 2021年03月12日 | 2018年06月12日 | 2018年09月12日 | ||
预期年化收益率 | 4.25% | 4.40% | 4.40% | ||
募集币种 | 人民币 | ||||
起点金额 | 5万元(含) | 100万元(含) | 100万元(含) | ||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||||
产品风险星级 | 一星级 | ||||
风险程度 | 低 | ||||
募集规模 | 0.89亿元 | 1.16亿元 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年03月13日