尊敬的客户:
我行于2018年2月5日发行了“阳光理财安存宝2018年2月第一期”理财产品,该产品已于2018年2月12日正式成立,现将具体事宜公告如下:
产品名称  | 	中国光大银行阳光理财安存宝2018年2月第一期产品  | 	||||
产品1  | 	产品2  | 	产品3  | 	|||
理财产品登记编码  | 	C1030318000056  | 	C1030318000057  | 	C1030318000058  | 	||
产品编号  | 	2018001040031  | 	2018001040032  | 	2018001040033  | 	||
预约购买期  | 	2018年02月05日-2018年02月11日  | 	||||
收益起始日  | 	2018年02月12日  | 	||||
投资周期  | 	3月  | 	6月  | 	1年  | 	||
产品到期日  | 	2018年05月12日  | 	2018年08月12日  | 	2019年02月12日  | 	||
预期年化收益率  | 	4.50%  | 	4.50%  | 	4.25%  | 	||
募集币种  | 	人民币  | 	||||
起点金额  | 	5万元(含)  | 	||||
递增金额  | 	1万元的整倍数  | 	||||
产品收益类型  | 	保证收益型  | 	||||
产品风险星级  | 	一星级  | 	||||
风险程度  | 	低  | 	||||
募集规模  | 	26.74亿元  | 	38.31亿元  | 	5.62亿元  | 	||
产品名称  | 	中国光大银行阳光理财安存宝2018年2月第一期产品  | 	||||
产品4  | 	产品5  | 	产品6  | 	|||
理财产品登记编码  | 	C1030318000059  | 	C1030318000060  | 	C1030318000061  | 	||
产品编号  | 	2018001040034  | 	2018001040035  | 	2018001040036  | 	||
预约购买期  | 	2018年02月05日-2018年02月11日  | 	||||
收益起始日  | 	2018年02月12日  | 	||||
投资周期  | 	3年  | 	3月  | 	6月  | 	||
产品到期日  | 	2021年02月12日  | 	2018年05月12日  | 	2018年08月12日  | 	||
预期年化收益率  | 	4.25%  | 	4.50%  | 	4.50%  | 	||
募集币种  | 	人民币  | 	||||
起点金额  | 	5万元(含)  | 	100万元(含)  | 	100万元(含)  | 	||
递增金额  | 	1万元的整倍数  | 	||||
产品风险星级  | 	一星级  | 	||||
风险程度  | 	低  | 	||||
募集规模  | 	0.19亿元  | 	0.08亿元  | 	|||
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年02月13日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号