“阳光理财安存宝2018年5月第三期产品”产品发行公告
发布时间:2018年05月13日
尊敬的客户:
我行定于2018年5月14日发行结构性存款“安存宝”2018年5月第三期产品,产品具体信息如下:
产品1 | 产品2 | 产品3 | |
产品编码 | 2018001040207 | 2018001040208 | 2018001040209 |
期限 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
募集期 | 2018年5月14日至2018年5月20日 | ||
起息日 | 2018年5月21日 | ||
到期日 | 2018年8月21日 | 2018年11月21日 | 2019年5月21日 |
年化利率 | 4.50% | 4.60% | 4.50% |
起点金额 | 人民币5万元 | ||
递增金额 | 人民币1万元整数倍 | ||
产品额度 | 40亿元 | 40亿元 | 40亿元 |
销售方式 | 预约 | 预约 | 预约 |
销售渠道 | 柜台、网上银行、手机银行 | ||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
二〇一八年五月十三日