尊敬的客户:
我行定于2018年4月9日发行“阳光理财安存宝2018年4月第二期”理财产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第二期产品 | ||
产品1 | 产品2 | 产品3 | |
理财产品登记编码 | C1030318000159 | C1030318000160 | C1030318000161 |
产品编号 | 2018001040079 | 2018001040080 | 2018001040081 |
预约购买期 | 2018年04月09日-2018年04月15日 | ||
收益起始日 | 2018年04月16日 | ||
投资周期 | 3月 | 6月 | 1年 |
产品到期日 | 2018年7月16日 | 2018年10月16日 | 2019年4月16日 |
预期年化收益率 | 4.30% | 4.30% | 4.20% |
募集币种 | 人民币 | ||
起点金额 | 5万元(含) | ||
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||
额度及额度管理 | 分行级额度 | 分行级额度 | 分行级额度 |
资金到账日 | 同产品到期日 | ||
产品风险星级 | 一星级 | ||
风险程度 | 低 | ||
发行机构 | 中国光大银行 | ||
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行、门户网站、电话银行、开放平台 | ||
合格投资者范围 | 一般个人客户/高资产净值客户/私人银行客户 | ||
购买条件 | 无特殊购买要求 | ||
产品运作模式 | 封闭式非净值型 | ||
产品收益类型 | 保证收益型 | ||
质押和理财产品 持有证明 | 本产品可开立理财产品持有证明,可办理质押贷款 | ||
投资范围 | 本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款理财产品,银行将募集的理财资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成理财产品收益。 |
产品名称 | 中国光大银行阳光理财安存宝2018年4月第二期产品 | ||
产品4 | 产品5 | 产品6 | |
理财产品登记编码 | C1030318000162 | C1030318000163 | C1030318000164 |
产品编号 | 2018001040082 | 2018001040083 | 2018001040084 |
预约购买期 | 2018年4月9日-2018年4月15日 | ||
收益起始日 | 2018年4月16日 | ||
投资周期 | 3年 | 3月 | 6月 |
产品到期日 | 2021年04月16日 | 2018年07月16日 | 2018年10月16日 |
预期年化收益率 | 4.20% | 4.30% | 4.30% |
募集币种 | 人民币 | ||
起点金额 | 5万元(含) | 100万元(含) | |
递增金额 | 1万元的整倍数 | ||
额度及额度管理 | 1亿元 | 1亿元 | 1亿元 |
资金到账日 | 同产品到期日 | ||
产品风险星级 | 一星级 | ||
风险程度 | 低 | ||
发行机构 | 中国光大银行 | ||
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行、门户网站、电话银行、开放平台 | 柜台 | |
合格投资者范围 | 一般个人客户/高资产净值客户/私人银行客户 | ||
购买条件 | 无特殊购买要求 | ||
产品运作模式 | 封闭式非净值型 | ||
产品收益类型 | |||
质押和理财产品 持有证明 | 本产品可开立理财产品持有证明,可办理质押贷款 | ||
投资范围 | 本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款理财产品,银行将募集的理财资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成理财产品收益。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
二〇一八年四月四日