尊敬的客户:
我行定于2018年6月26日发行“阳光碧1号”理财产品,产品具体信息如下:
产品名称  | 	阳光碧1号  | 	
产品编号  | 	EB1668  | 	
理财产品登记编码  | 	C1030318000234  | 	
发行人/管理人 产品注册登记人  | 	中国光大银行  | 	
托管人  | 	中国光大银行  | 	
产品风险星级  | 	一星级  | 	
产品类型  | 	固定收益类  | 	
产品收益类型  | 	非保本浮动收益  | 	
产品运作模式  | 	开放式净值产品  | 	
产品存续期  | 	不定期  | 	
产品募集方式  | 	公开募集  | 	
投资者范围  | 	本产品面向不特定社会公众的个人投资者销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为谨慎型及以上的一般个人客户/高资产净值客户/私人银行客户  | 	
募集币种  | 	人民币  | 	
业绩比较基准  | 	中国人民银行公布的1年期定期存款利率 (如果所采用的业绩比较基准不再符合本产品的投资风险和投资策略,或有更适合的业绩比较基准,管理人将采用其他业绩比较基准并及时公开披露)  | 	
首次认/申购起点金额  | 	50000元  | 	
追加认/申购最低金额  | 	100元,且以100元的整数倍递增  | 	
单笔最小赎回份额  | 	100份  | 	
募集期  | 	2018年6月26日至2018年7月19日,产品发行人有权根据募集情况缩短或延长产品募集期,本产品最长募集期不超过1个月  | 	
募集金额上限  | 	本产品不设募集上限  | 	
认购面值  | 	1元  | 	
成立日  | 	2018年7月20日,以公开披露的产品成立公告为准。  | 	
封闭期  | 	2018年7月20日至2018年7月27日  | 	
开放日  | 	首次开放日为2018年7月30日,之后的每一个交易所工作日均为本产品开放日(管理人根据法律法规、银行业监督管理机构的要求或合同规定,公告暂停申购、赎回的日期除外)  | 	
持有份额上限/下限  | 	500万份/100份  | 	
销售渠道  | 	中国光大银行授权网点、网上银行、手机银行等  | 	
巨额赎回  | 	本产品巨额赎回比例为10%  | 	
认购费/申购费/赎回费  | 	无  | 	
管理费  | 	按不高于前一日产品资产净值的0.30%的年化费率计提  | 	
销售服务费  | 	按不高于前一日产品资产净值的0.20%的年化费率计提  | 	
托管费  | 	按不高于前一日产品资产净值的0.05%的年化费率计提  | 	
分红方式  | 	投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本产品,如投资者未选择的,则默认方式为现金分红方式。  | 	
质押及理财产品持有证明  | 	本产品可开立理财产品时点持有证明,不可办理质押贷款。  | 	
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年6月25日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号