尊敬的客户:
我行发行的“阳光金年丰利1期”理财产品,已于2019年8月5日到期,产品具体信息如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光金年丰利1期 |
产品编号 | EB1102 |
理财产品登记编码 | C1030318000236 (客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
管理人 | 中国光大银行资产管理部 |
托管人 | 中国光大银行 |
托管账户信息 | 35430188000135068 |
产品风险星级 | 二星级 |
产品类型 | 固定收益类 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益 |
产品运作模式 | 封闭式净值产品 |
产品募集方式 | 公募 |
投资者范围 | 本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为稳健型及以上的个人客户。 |
募集币种 | 人民币 |
业绩比较基准(年化) | 4.90% |
产品成立日 | 2018年08月02日 |
产品期限 | 368天 |
产品到期日 | 2019年08月05日 |
认购费 | 免认购费 |
申购费 | 免申购费 |
赎回费 | 免赎回费 |
管理费 | 0.50%(年化) |
托管费 | 0.05%(年化) |
产品到期净资产 | 2019年08月05日产品费后净值为1.0560,产品净资产为848,161,436.22元,产品份额803,187,453.58份 |
超额业绩报酬 | 按照到期日净值,产品折合年化收益率为5.55%(按四舍五入保留小数点后两位),超过产品业绩比较基准4.90%(年化),按照说明书约定,超出部分为本产品超额收益,管理人将收取该部分的20%作为超额业绩报酬,80%归投资人所有,产品提取超额业绩报酬1,052,725.69元 |
产品收益分配 | 产生相关孳息并扣除超额业绩报酬后,产品全部剩余资产847,142,633.56元,产品份额803,187,453.58份,产品清算将全部剩余资产按投资者持有的产品份额比例进行分配。 |
产品实际年化收益率 | 5.4254%(按四舍五入保留小数点后四位) |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2019年08月08日