尊敬的客户:
我行发行的“阳光金18M添利3号”理财产品,已于2020年1月21日成立,产品具体信息如下:
产品名称  | 	阳光金18M添利3号  | 	
产品编号  | 	EB1205  | 	
理财产品登记编码  | 	C1030319000041 (客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息)  | 	
管理人  | 	中国光大银行  | 	
托管人  | 	中国光大银行  | 	
托管账户信息  | 	38250188000156664  | 	
产品风险星级  | 	二星级  | 	
产品类型  | 	固定收益类  | 	
产品收益类型  | 	非保本浮动收益  | 	
产品运作模式  | 	开放式净值型产品  | 	
产品募集方式  | 	公募  | 	
投资者范围  | 	本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为稳健型及以上的个人客户。  | 	
募集币种  | 	人民币  | 	
业绩比较基准  | 	4.35%-4.70% (2020年起本产品将于每年3月、9月根据当时市场利率情况调整基准收益率,调整后的业绩比较基准将根据信息披露规则进行披露。)  | 	
起点金额/递增金额  | 	个人投资者:1万元/1000元 机构投资者:100万元/1000元  | 	
认/申购追加金额  | 	个人投资者:1000元的整数倍 机构投资者:1000元的整数倍  | 	
单笔最小赎回份额  | 	个人投资者:1000份 机构投资者:1000份  | 	
产品募集期  | 	2020年1月14日至2020年1月20日  | 	
产品成立日  | 	2020年1月21日  | 	
募集规模  | 	28.74亿  | 	
投资周期  | 	18个月  | 	
首次开放日  | 	首次开放日/投资周期终止日为2021年7月21日,之后本产品每18个月开放一次,开放日可办理申购、赎回等交易(遇节假日顺延)  | 	
资金到账日  | 	投资者赎回金额于产品开放日后5个工作日内到账,产品开放日至投资者资金到账日期间不计利息。  | 	
产品存续期  | 	无特定存续期限  | 	
销售渠道  | 	中国光大银行各营业网点及电子渠道等  | 	
巨额赎回  | 	本产品巨额赎回比例为10%  | 	
认购费  | 	0.00%  | 	
申购费  | 	0.00%  | 	
赎回费  | 	0.00%  | 	
管理费  | 	0.50%(年化)  | 	
托管费  | 	0.03%(年化)  | 	
分红方式  | 	现金分红  | 	
其他  | 	本产品投资者不可在投资周期内提前终止 本产品不可办理质押贷款  | 	
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2020年1月22日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号