尊敬的客户:
我行发行的“阳光金12M添利1号”理财产品将于2019年12月18日开放,产品具体信息如下:
产品名称  | 	阳光金12M添利1号  | 	
产品编号  | 	EB1211  | 	
理财产品登记编码  | 	C1030318000255 (客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息)  | 	
管理人  | 	中国光大银行  | 	
托管人  | 	中国光大银行  | 	
托管账户信息  | 	35040188000106781  | 	
产品风险星级  | 	二星级  | 	
产品类型  | 	固定收益类  | 	
产品收益类型  | 	非保本浮动收益  | 	
产品运作模式  | 	开放式净值型产品  | 	
产品募集方式  | 	公募  | 	
投资者范围  | 	本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为稳健型及以上的个人客户。  | 	
募集币种  | 	人民币  | 	
产品成立日  | 	2018年12月18日  | 	
产品开放日  | 	2019年12月18日 若开放日15:00前未进行赎回交易,产品将自动进入下一投资周期  | 	
本投资周期  | 	2019年12月18日至2020年12月18日  | 	
本投资周期业绩比较基准  | 	4.00%-4.20%  | 	
封闭期投资日  | 	指产品投资周期起始日之后一个月内的交易所工作日。 在该日客户只可进行申购,不可操作赎回。  | 	
起点金额/递增金额  | 	个人投资者:1万元/1000元 机构投资者:100万元/1000元  | 	
认/申购追加金额  | 	个人投资者:1000元的整数倍 机构投资者:1000元的整数倍  | 	
单笔最小赎回份额  | 	个人投资者:1000份 机构投资者:1000份  | 	
资金到账日  | 	投资者赎回金额于产品开放日后5个交易所工作日内到账,产品开放日至投资者资金到账日期间不计利息。  | 	
产品存续期  | 	无特定存续期限  | 	
销售渠道  | 	中国光大银行  | 	
巨额赎回  | 	本产品巨额赎回比例为10%  | 	
认购费  | 	0.00%  | 	
申购费  | 	0.00%  | 	
赎回费  | 	0.00%  | 	
管理费  | 	0.50%(年化)  | 	
托管费  | 	0.04%(年化)  | 	
分红方式  | 	投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本产品,如投资者未选择的,则默认方式为现金分红方式。  | 	
其他  | 	本产品投资者不可在投资周期内提前终止 本产品不可办理质押贷款  | 	
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2019年11月27日
            








                    
                    
                    
京公网安备
                11040102700126号