尊敬的客户:
我行发行的“阳光橙安盈1号”理财产品,已于2019年5月21日成立,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光橙安盈1号 |
产品编号 | EB1611 |
理财产品登记编码 | C1030319000019 |
发行人/管理人 | 中国光大银行资产管理部 |
受托资产管理银行 | 中国光大银行 |
托管人 | 中国光大银行 |
托管账户信息 | 35430188000165982 |
产品风险星级 | 三星级 |
产品类型 | 混合类 |
产品运作模式 | 定期开放式净值产品 |
募集方式 | 公募 |
投资者范围 | 本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者需为经我行风险评估评定为平衡型(含)以上的个人客户 |
产品存续期 | 无特定续存期限 |
募集币种 | 人民币 |
业绩比较基准 | 首个运作期年化4.40%-4.70% (本产品的业绩比较基准将于每个开放日前根据当时市场情况进行调整,调整后的业绩比较基准将根据信息披露规则进行披露) |
起点金额/递增金额 | 个人投资者:1万元 机构投资者:100万元 |
认/申购追加金额 | 个人投资者:1000元的整数倍 机构投资者:1000元的整数倍 |
产品募集期 | 2019年5月8日至2019年5月20日 |
产品成立日 | 2019年5月21日 |
投资周期 | 1年 |
开放日 | 首次开放日/投资周期终止日为2020年5月21日,之后本产品每年开放一次,开放日可办理申购、赎回等交易(遇节假日顺延) |
分红方式 | 投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本产品,如投资者未选择的,则默认方式为现金分红方式。 |
巨额赎回 | 本产品巨额赎回比例为20% |
募集规模 | 25.94亿元 |
管理费(年化) | 0.50%(年化) |
托管费(年化) | 0.05%(年化) |
质押及理财产品持有证明 | 本产品不可办理质押贷款,个人投资者可开立理财产品时点持有证明 |
投资范围及比例 | 本理财产品募集的资金投资品种如下:固定收益类投资品种包括:国债、金融债、央票、企业债、公司债、短融、中票、私募债、银行存款、大额存单、同业存单、资金拆借、债券回购、货币市场基金、债券基金、股票质押式回购等固定收益工具和投资固定收益资产的信托计划、资产管理计划等;权益类投资品种包括:通过信托计划、券商资产管理计划、基金子公司资产管理计划等或直接投资于优先股、可转债、可交换债、股票基金等权益类资产组合等。固定收益类资产投资比例为理财计划净资产的0%~80%;权益类资产投资比例为理财计划净资产的0%~80%。其中,货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产的比例不低于产品资产净值的51%,其他固定收益类资产的比例不高于产品资产净值的49%。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2019年5月22日