尊敬的客户:
我行发行的“阳光橙优选配置”理财产品,已于2018年10月18日成立,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光橙优选配置 |
产品编号 | EB1606 |
理财产品登记编码 | C1030318000239 |
发行人/管理人 | 中国光大银行 |
受托资产管理银行 | 中国光大银行 |
托管人 | 中国光大银行 |
托管账户信息 | 35430188000139576 |
产品风险星级 | 四星级 |
产品类型 | 混合类 |
产品风险星级 | 四星级 |
产品运作模式 | 开放式净值产品 |
投资者范围 | 本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者需为经我行风险评估评定为进取型(含)以上的个人客户 |
募集币种 | 人民币 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×50%+中证国债指数×50% |
起点金额/递增金额 | 个人投资者:1万元 机构投资者:100万元 |
认/申购追加金额 | 个人投资者:1万元的整数倍 机构投资者:1万元的整数倍 |
产品募集期 | 2018年09月13日至2018年10月17日 |
产品成立日 | 2018年10月18日 |
封闭期 | 2018年10月18日至2019年1月17日 |
开放日 | 首次开放日为2019年1月18日,之后每一个交易所工作日为本产品开放日(银行公告暂停开放的日期除外) |
募集规模 | 3872万元 |
管理费(年化) | 0.00%(年化) |
托管费(年化) | 0.00%(年化) |
质押及理财产品持有证明 | 本产品不可办理质押贷款,个人投资者可开立理财产品时点持有证明 |
投资范围 | 本产品投资于公募类型资管产品的规模合计不低于本产品净资产的80%,投资于权益类资产投资规模合计不超过本产品净资产的80%,固定收益类资产投资规模合计不超过本产品净资产的80%,商品及金融衍生品类资产投资规模合计不超过本产品净资产的40%。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年10月22日