尊敬的客户:
我行定于2018年9月13日发行“阳光橙优选配置”理财产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光橙优选配置 |
产品编号 | EB1606 |
理财产品登记编码 | C1030318000239(客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
发行人/管理人 | 中国光大银行(以下简称“银行”) |
受托资产管理银行 | 中国光大银行 |
产品注册登记人 | 中国光大银行 |
托管人 | 中国光大银行 |
产品类型 | 混合类 |
产品风险星级 | 四星级 |
收益类型 | 非保本浮动收益 |
产品运作模式 | 开放式净值产品 |
募集方式 | 公募 |
投资者范围 | 本产品面向个人投资者和机构投资者销售,其中个人投资者需为经我行风险评估评定为进取型(含)以上的高净值客户/私人银行客户 |
产品存续期 | 无特定续存期限 |
募集币种 | 人民币 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×50%+中证国债指数×50% |
起点金额 | 个人投资者:10万元 机构投资者:100万元 (起点金额如遇国家法律法规及监管政策调整,产品管理人将通过光大银行门户网站进行公告或通过与投资人约定的联系方式进行通知) |
认/申购追加金额 | 个人投资者:1万元的整数倍 机构投资者:1万元的整数倍 |
单笔最小赎回份额 | 个人投资者:1万份 机构投资者:1万份 |
最低持有份额 | 个人投资者:1万份 机构投资者:1万份 |
募集期 | 2018年9月13日至2018年10月17日 产品发行人有权根据募集情况缩短或延长产品募集期,本产品最长募集期不超过2个月 |
募集金额上限 | 本产品不设募集上限 |
成立日 | 2018年10月18日 |
封闭期 | 2018年10月18日至2019年1月17日,封闭期内投资者不得申购或赎回本产品 |
开放日 | 首次开放日为2019年1月18日,之后每一个交易所工作日为本产品开放日,开放日可办理申购、赎回等交易(银行公告暂停开放的日期除外) |
分红方式 | 投资人可以选择现金分红或将所获红利再投资于本产品,如投资人未选择的,则默认方式为现金分红方式。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年09月12日