尊敬的客户:
我行定于2026年3月25日起发行个人大额存单2026年3月第七期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1个月M3S7 | 个人大额存单2026年3个月M3S7 | 个人大额存单2026年6个月M3S7 | 个人大额存单2026年1年期M3S7 | 个人大额存单2026年2年期M3S7 | 个人大额存单2026年3年期M3S7 | ||||||
产品编号 | 2026001173A2B至2026001173A2H,详见附表 | 2026001173B2B至2026001173B2H,详见附表 | 2026001173C2B至2026001173C2H,详见附表 | 2026001173D1Y至2026001173D24,详见附表 | 2026001173052 | 2026001173053 | ||||||
起点金额 | 20万元 | |||||||||||
年化收益率 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% | ||||||
募集期 | 2026年3月25日至2026年3月31日每日募集 | 2026年3月25日至2026年3月27日 | ||||||||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年3月27日 | ||||||||||
到期日 | 2026年4月25日至2026年4月30日每日到期 | 2026年6月25日至2026年6月30日每日到期 | 2026年9月25日至2026年9月30日每日到期 | 2027年3月25日至2027年3月31日每日到期 | 2028年3月27日 | 2029年3月27日 | ||||||
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | ||||||
币种 | 人民币 | |||||||||||
递增金额 | 1万元 | |||||||||||
额度管理 | 总行级 | |||||||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||||||||
转让方式 | 不支持转让 | |||||||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||||||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单 | |||||||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | |||||||||||
中国光大银行
2026年3月24日
附表:个人大额存单2026年3月第七期1个月、3个月、6个月、1年期产品代码
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 | 1年期产品编号 |
2026年3月25日 | 2026001173A2B | 2026001173B2B | 2026001173C2B | 2026001173D1Y |
2026年3月26日 | 2026001173A2C | 2026001173B2C | 2026001173C2C | 2026001173D1Z |
2026年3月27日 | 2026001173A2D | 2026001173B2D | 2026001173C2D | 2026001173D20 |
2026年3月28日 | 2026001173A2E | 2026001173B2E | 2026001173C2E | 2026001173D21 |
2026年3月29日 | 2026001173A2F | 2026001173B2F | 2026001173C2F | 2026001173D22 |
2026年3月30日 | 2026001173A2G | 2026001173B2G | 2026001173C2G | 2026001173D23 |
2026年3月31日 | 2026001173A2H | 2026001173B2H | 2026001173C2H | 2026001173D24 |









京公网安备
11040102700126号