尊敬的客户:
我行计划自2026年2月2日起发行结构性存款安存宝2026年第10期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA261001挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261002挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261003挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261004挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261005挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261006挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2026001040052 | 2026001040053 | 2026001040054 | 2026001040055 | 2026001040056 | 2026001040057 |
期权方向 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 |
发行起始日 | 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月2日 |
发行终止日 | 2026年2月4日 | 2026年2月4日 | 2026年2月4日 | 2026年2月4日 | 2026年2月4日 | 2026年2月8日 |
起息日 (日终) | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 2026年2月9日 |
期限 | 14天 | 30天 | 56天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年2月19日 | 2026年3月5日 | 2026年3月31日 | 2026年5月5日 | 2026年7月5日 | 2026年8月9日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.46%/1.56% | 0.70%/1.56%/1.66% | 0.70%/1.57%/1.67% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.95%/1.60%/1.70% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 1亿元 | 1亿元 | 1亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 4亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年1月30日









京公网安备
11040102700126号