尊敬的客户:
我行计划自2026年1月26日起发行结构性存款安存宝2026年第8期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA260801挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA260802挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA260803挂钩欧元兑美元汇率 | NA260804挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA260805挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA260806挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2026001040041 | 2026001040042 | 2026001040043 | 2026001040044 | 2026001040045 | 2026001040046 |
期权方向 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨欧元 看跌美元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 | 看涨美元 看跌加拿大元 |
发行起始日 | 2026年1月26日 | 2026年1月26日 | 2026年1月26日 | 2026年1月26日 | 2026年1月26日 | 2026年1月26日 |
发行终止日 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年2月1日 |
起息日 | 2026年1月29日 | 2026年1月29日 | 2026年1月29日 | 2026年1月29日 | 2026年1月29日 | 2026年2月2日 |
(日终) | ||||||
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日 | 2026年2月12日 | 2026年2月28日 | 2026年3月29日 | 2026年4月29日 | 2026年6月29日 | 2026年8月2日 |
(日终) | ||||||
预期年化 | 0.70%/1.46%/1.56% | 0.70%/1.56%/1.66% | 0.70%/1.57%/1.67% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.95%/1.60%/1.70% |
收益率 | ||||||
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 1亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 4亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年1月23日









京公网安备
11040102700126号