尊敬的客户:
我行计划自2025年7月7日起发行结构性存款安存宝2025年第37期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA253701 | NA253702 | NA253703 |
挂钩澳元兑新西兰元汇率 | 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | |
产品编码 | 2025001040135 | 2025001040136 | 2025001040137 |
发行起始日 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 |
发行终止日 | 2025年7月9日 | 2025年7月9日 | 2025年7月13日 |
起息日(日终) | 2025年7月10日 | 2025年7月10日 | 2025年7月14日 |
期限 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年9月10日 | 2025年10月10日 | 2026年1月14日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.75%/1.85% | 0.70%/1.77%/1.87% | 0.95%/1.80%/1.90% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 8亿元 | 11亿元 |
销售方式 | 预约 | ||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年7月4日