无障碍
中国光大银行结构性存款“周周存2.0”产品到期公告
发布时间:2021年01月06日

尊敬的客户:

       我行于2019年11月29日起发行了结构性存款“周周存2.0”产品,现将各期次产品期权到期执行情况公布如下:

产品期次序号 收益起始日 收益支付日 期权执行汇率 挂钩标的观察日 挂钩标的观察日即期汇率 是否行权 产品到期收益率
结构性存款周周存2.0产品20201230 20201230 20210106 1.26915 20210105 1.22730 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201229 20201229 20210105 1.26270 20210104 1.22530 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201228 20201228 20210104 1.26055 20201231 1.23065 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201225 20201225 20210101 1.26095 20201231 1.23065 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201224 20201224 20201231 1.26095 20201230 1.22915 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201223 20201223 20201230 1.25780 20201229 1.22270 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201222 20201222 20201229 1.26305 20201228 1.22055 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201221 20201221 20201228 1.26095 20201224 1.22095 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201218 20201218 20201225 1.26560 20201224 1.22095 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201217 20201217 20201224 1.26025 20201223 1.21780 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201216 20201216 20201223 1.25515 20201222 1.22305 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201215 20201215 20201222 1.25575 20201221 1.22095 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201214 20201214 20201221 1.25290 20201218 1.22560 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201211 20201211 20201218 1.25565 20201217 1.22025 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201210 20201210 20201217 1.24815 20201216 1.21515 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201209 20201209 20201216 1.25120 20201215 1.21575 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201208 20201208 20201215 1.25080 20201214 1.21290 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201207 20201207 20201214 1.25350 20201211 1.21565 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201204 20201204 20201211 1.24445 20201210 1.20815 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201203 20201203 20201210 1.24135 20201209 1.21120 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201202 20201202 20201209 1.23675 20201208 1.21080 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201201 20201201 20201208 1.22495 20201207 1.21350 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201130 20201130 20201207 1.22730 20201204 1.21445 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201127 20201127 20201204 1.22135 20201203 1.21135 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201126 20201126 20201203 1.22275 20201202 1.20675 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201125 20201125 20201202 1.21995 20201201 1.19495 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201124 20201124 20201201 1.21425 20201130 1.19730 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201123 20201123 20201130 1.21755 20201127 1.19135 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201120 20201120 20201127 1.21765 20201126 1.19275 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201119 20201119 20201126 1.21425 20201125 1.18995 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201118 20201118 20201125 1.21540 20201124 1.18425 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201117 20201117 20201124 1.21605 20201123 1.18755 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201116 20201116 20201123 1.21485 20201120 1.18765 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201113 20201113 20201120 1.21075 20201119 1.18425 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201112 20201112 20201119 1.20815 20201118 1.18540 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201111 20201111 20201118 1.21265 20201117 1.18605 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201110 20201110 20201117 1.21235 20201116 1.18485 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201109 20201109 20201116 1.21875 20201113 1.18075 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201106 20201106 20201113 1.21115 20201112 1.17815 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201105 20201105 20201112 1.20220 20201111 1.18265 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201104 20201104 20201111 1.19910 20201110 1.18235 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201103 20201103 20201110 1.19505 20201109 1.18875 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201102 20201102 20201109 1.19430 20201106 1.18115 2.00%
结构性存款周周存2.0产品20201030 20201030 20201106 1.19840 20201105 1.17220 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201029 20201029 20201105 1.20565 20201104 1.16910 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201028 20201028 20201104 1.20795 20201103 1.16505 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201027 20201027 20201103 1.21195 20201102 1.16430 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201026 20201026 20201102 1.21400 20201030 1.16840 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201023 20201023 20201030 1.21030 20201029 1.17565 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201022 20201022 20201029 1.21460 20201028 1.17795 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201021 20201021 20201028 1.21365 20201027 1.18195 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201020 20201020 20201027 1.20665 20201026 1.18400 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201019 20201019 20201026 1.20150 20201023 1.18030 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201016 20201016 20201023 1.20085 20201022 1.18460 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201015 20201015 20201022 1.20520 20201021 1.18365 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201014 20201014 20201021 1.20435 20201020 1.17665 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201013 20201013 20201020 1.20965 20201019 1.17150 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201012 20201012 20201019 1.21185 20201016 1.17085 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201009 20201009 20201016 1.21725 20201015 1.17520 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201008 20201008 20201015 1.21675 20201014 1.17435 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201007 20201007 20201014 1.21295 20201013 1.17965 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201006 20201006 20201013 1.21870 20201012 1.18185 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201005 20201005 20201012 1.21340 20201009 1.17725 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201002 20201002 20201009 1.22310 20201008 1.17675 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20201001 20201001 20201008 1.22350 20201007 1.17295 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200930 20200930 20201007 1.22460 20201006 1.17870 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200929 20200929 20201006 1.21690 20201005 1.17340 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200928 20200928 20201005 1.20300 20201002 1.17310 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200925 20200925 20201002 1.20685 20201001 1.17350 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200924 20200924 20201001 1.20625 20200930 1.17460 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200923 20200923 20200930 1.20890 20200929 1.16690 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200922 20200922 20200929 1.21645 20200928 1.16300 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200921 20200921 20200928 1.22565 20200925 1.16685 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200918 20200918 20200925 1.22495 20200924 1.16625 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200917 20200917 20200924 1.21630 20200923 1.16890 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200916 20200916 20200923 1.22435 20200922 1.17645 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200915 20200915 20200922 1.22750 20200921 1.18565 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200914 20200914 20200921 1.22430 20200918 1.18495 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200911 20200911 20200918 1.22335 20200917 1.17630 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200910 20200910 20200917 1.22195 20200916 1.18435 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200909 20200909 20200916 1.21755 20200915 1.18750 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200908 20200908 20200915 1.21980 20200914 1.18430 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200907 20200907 20200914 1.22365 20200911 1.18335 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200904 20200904 20200911 1.23030 20200910 1.18195 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200903 20200903 20200910 1.22800 20200909 1.17755 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200902 20200902 20200909 1.23505 20200908 1.17980 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200901 20200901 20200908 1.24215 20200907 1.18365 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200831 20200831 20200907 1.23565 20200904 1.18530 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200828 20200828 20200904 1.22775 20200903 1.18300 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200827 20200827 20200903 1.22795 20200902 1.19005 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200826 20200826 20200902 1.22835 20200901 1.19715 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200825 20200825 20200901 1.22565 20200831 1.19065 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200824 20200824 20200831 1.22525 20200828 1.18275 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200821 20200821 20200828 1.23170 20200827 1.18295 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200820 20200820 20200827 1.22935 20200826 1.18335 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200819 20200819 20200826 1.23900 20200825 1.18065 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200818 20200818 20200825 1.23400 20200824 1.18025 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200817 20200817 20200824 1.22965 20200821 1.18670 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200814 20200814 20200821 1.22605 20200820 1.18435 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200813 20200813 20200820 1.22585 20200819 1.19400 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200812 20200812 20200819 1.21785 20200818 1.18900 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200811 20200811 20200818 1.21945 20200817 1.18465 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200810 20200810 20200817 1.22430 20200814 1.18105 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200807 20200807 20200814 1.23185 20200813 1.18085 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200806 20200806 20200813 1.23210 20200812 1.17285 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200805 20200805 20200812 1.22615 20200811 1.17445 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200804 20200804 20200811 1.22080 20200810 1.17930 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200803 20200803 20200810 1.22200 20200807 1.18685 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200731 20200731 20200807 1.23325 20200806 1.18710 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200730 20200730 20200806 1.22205 20200805 1.18115 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200729 20200729 20200805 1.21735 20200804 1.17580 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200728 20200728 20200804 1.22085 20200803 1.17700 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200727 20200727 20200803 1.21430 20200731 1.18825 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200724 20200724 20200731 1.20135 20200730 1.17705 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200723 20200723 20200730 1.19745 20200729 1.17235 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200722 20200722 20200729 1.19395 20200728 1.17585 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200721 20200721 20200728 1.18580 20200727 1.16930 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200720 20200720 20200727 1.18165 20200724 1.16135 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200717 20200717 20200724 1.17810 20200723 1.15745 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200716 20200716 20200723 1.18140 20200722 1.15395 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200715 20200715 20200722 1.18125 20200721 1.14580 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200714 20200714 20200721 1.17445 20200720 1.14165 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200713 20200713 20200720 1.17200 20200717 1.13810 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200710 20200710 20200717 1.16780 20200716 1.14140 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200709 20200709 20200716 1.17385 20200715 1.14125 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200708 20200708 20200715 1.16745 20200714 1.13445 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200707 20200707 20200714 1.17155 20200713 1.13200 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200706 20200706 20200713 1.16695 20200710 1.12780 2.20%
结构性存款周周存2.0产品20200703 20200703 20200710 1.16425 20200709 1.13385 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200702 20200702 20200709 1.16545 20200708 1.12745 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200701 20200701 20200708 1.16380 20200707 1.13155 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200630 20200630 20200707 1.16470 20200706 1.12695 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200629 20200629 20200706 1.16350 20200703 1.12425 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200626 20200626 20200703 1.16195 20200702 1.12545 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200625 20200625 20200702 1.16510 20200701 1.12380 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200624 20200624 20200701 1.17175 20200630 1.12470 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200623 20200623 20200630 1.16485 20200629 1.12350 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200622 20200622 20200629 1.15865 20200626 1.12195 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200619 20200619 20200626 1.16065 20200625 1.12510 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200618 20200618 20200625 1.16355 20200624 1.13175 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200617 20200617 20200624 1.16665 20200623 1.12485 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200616 20200616 20200623 1.17285 20200622 1.11865 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200615 20200615 20200622 1.16595 20200619 1.12065 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200612 20200612 20200619 1.16865 20200618 1.12355 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200611 20200611 20200618 1.17885 20200617 1.12665 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200610 20200610 20200617 1.17385 20200616 1.13285 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200609 20200609 20200616 1.16900 20200615 1.12595 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200608 20200608 20200615 1.16935 20200612 1.12865 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200605 20200605 20200612 1.17290 20200611 1.13885 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200604 20200604 20200611 1.16200 20200610 1.13385 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200603 20200603 20200610 1.15880 20200609 1.12900 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200602 20200602 20200609 1.15255 20200608 1.12935 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200601 20200601 20200608 1.15340 20200605 1.13290 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200529 20200529 20200605 1.14870 20200604 1.12200 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200528 20200528 20200604 1.14275 20200603 1.11880 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200527 20200527 20200603 1.13680 20200602 1.11255 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200526 20200526 20200602 1.13130 20200601 1.11340 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200525 20200525 20200601 1.12940 20200529 1.10870 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200522 20200522 20200529 1.13470 20200528 1.10275 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200521 20200521 20200528 1.13615 20200527 1.09680 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200520 20200520 20200527 1.13435 20200526 1.09130 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200519 20200519 20200526 1.13115 20200525 1.08940 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200518 20200518 20200525 1.12225 20200522 1.09470 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200515 20200515 20200522 1.12035 20200521 1.09615 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200514 20200514 20200521 1.12095 20200520 1.09435 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200513 20200513 20200520 1.12545 20200519 1.09115 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200512 20200512 20200519 1.11945 20200518 1.08225 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200511 20200511 20200518 1.12485 20200515 1.08035 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200508 20200508 20200515 1.12510 20200514 1.08095 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200507 20200507 20200514 1.11995 20200513 1.08545 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200506 20200506 20200513 1.12390 20200512 1.07945 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200505 20200505 20200512 1.13100 20200511 1.08485 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200504 20200504 20200511 1.13500 20200508 1.08510 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200501 20200501 20200508 1.13415 20200507 1.07995 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200430 20200430 20200507 1.12665 20200506 1.08390 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200429 20200429 20200506 1.12460 20200505 1.09100 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200428 20200428 20200505 1.12250 20200504 1.09500 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200427 20200427 20200504 1.12270 20200501 1.09415 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200424 20200424 20200501 1.11665 20200430 1.08665 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200423 20200423 20200430 1.12180 20200429 1.08460 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200422 20200422 20200429 1.12485 20200428 1.08250 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200421 20200421 20200428 1.12475 20200427 1.08270 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200420 20200420 20200427 1.12635 20200424 1.07665 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200417 20200417 20200424 1.12720 20200423 1.08180 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200416 20200416 20200423 1.12775 20200422 1.08485 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200415 20200415 20200422 1.13855 20200421 1.08475 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200414 20200414 20200421 1.13370 20200420 1.08635 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200413 20200413 20200420 1.13310 20200417 1.08720 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200410 20200410 20200417 1.13310 20200416 1.08775 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200409 20200409 20200416 1.12605 20200415 1.09855 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200408 20200408 20200415 1.12710 20200414 1.09370 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200407 20200407 20200414 1.12080 20200413 1.09310 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200406 20200406 20200413 1.12170 20200409 1.08605 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200403 20200403 20200410 1.12410 20200409 1.08605 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200402 20200402 20200409 1.13425 20200408 1.08710 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200401 20200401 20200408 1.14320 20200407 1.08080 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200331 20200331 20200407 1.14120 20200406 1.08170 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200330 20200330 20200406 1.15040 20200403 1.08530 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200327 20200327 20200403 1.14370 20200402 1.09420 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200326 20200326 20200402 1.13250 20200401 1.10150 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200325 20200325 20200401 1.11855 20200331 1.10170 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200324 20200324 20200331 1.12005 20200330 1.10950 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200323 20200323 20200330 1.10815 20200327 1.10340 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200320 20200320 20200327 1.09655 20200326 1.09080 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200319 20200319 20200326 1.10545 20200325 1.08130 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200318 20200318 20200325 1.11440 20200324 1.07790 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200317 20200317 20200324 1.13210 20200323 1.07510 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200316 20200316 20200323 1.12390 20200320 1.07470 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200313 20200313 20200320 1.12850 20200319 1.09010 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200312 20200312 20200319 1.13915 20200318 1.10405 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200311 20200311 20200318 1.14390 20200317 1.11705 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200310 20200310 20200317 1.15045 20200316 1.11215 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200309 20200309 20200316 1.14800 20200313 1.12035 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200306 20200306 20200313 1.15190 20200312 1.12930 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200305 20200305 20200312 1.14375 20200311 1.13505 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200304 20200304 20200311 1.14720 20200310 1.13385 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200303 20200303 20200310 1.14330 20200309 1.13880 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200302 20200302 20200309 1.13630 20200306 1.12300 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200228 20200228 20200306 1.12975 20200305 1.11345 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200227 20200227 20200305 1.11990 20200304 1.11570 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200226 20200226 20200304 1.11695 20200303 1.11445 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200225 20200225 20200303 1.11515 20200302 1.10430 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200224 20200224 20200302 1.11315 20200228 1.10010 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200221 20200221 20200228 1.10900 20200227 1.09085 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200220 20200220 20200227 1.11115 20200226 1.08760 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200219 20200219 20200226 1.10985 20200225 1.08520 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200218 20200218 20200225 1.12265 20200224 1.08160 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200217 20200217 20200224 1.12355 20200221 1.07935 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200214 20200214 20200221 1.12380 20200220 1.07965 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200213 20200213 20200220 1.12725 20200219 1.07950 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200212 20200212 20200219 1.13135 20200218 1.08315 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200211 20200211 20200218 1.13095 20200217 1.08405 2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200210 20200210 20200217 1.13525  20200214 1.08370  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200207 20200207 20200214 1.13815  20200213 1.08715  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200206 20200206 20200213 1.13965  20200212 1.09105  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200205 20200205 20200212 1.14435  20200211 1.09115  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200204 20200204 20200211 1.14605  20200210 1.09555  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200203 20200203 20200210 1.14815  20200207 1.09805  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200131 20200131 20200207 1.14325  20200206 1.09990  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200130 20200130 20200206 1.14145  20200205 1.10375  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200129 20200129 20200205 1.14230  20200204 1.10585  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200128 20200128 20200204 1.14190  20200203 1.10845  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200127 20200127 20200203 1.14325  20200131 1.10215  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200124 20200124 20200131 1.14535  20200130 1.10135  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200123 20200123 20200130 1.14875  20200129 1.10145  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200122 20200122 20200129 1.13830  20200128 1.10225  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200121 20200121 20200128 1.13925  20200127 1.10325  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200120 20200120 20200127 1.13935  20200124 1.10535  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200117 20200117 20200124 1.14375  20200123 1.10875  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200116 20200116 20200123 1.12745  20200122 1.10830  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200115 20200115 20200122 1.12495  20200121 1.10925  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200114 20200114 20200121 1.12505  20200120 1.10970  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200113 20200113 20200120 1.12290  20200117 1.11365  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200110 20200110 20200117 1.12385  20200116 1.11505  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200109 20200109 20200116 1.12685  20200115 1.11340  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200108 20200108 20200115 1.13050  20200114 1.11370  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200107 20200107 20200114 1.12825  20200113 1.11305  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200106 20200106 20200113 1.12875  20200110 1.11090  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200103 20200103 20200110 1.13235  20200109 1.11185  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200102 20200102 20200109 1.13265  20200108 1.11485  2.40%
结构性存款周周存2.0产品20200101 20200101 20200108 1.13265  20200107 1.11850  2.40%

       感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注结构性存款“周周存2.0”产品。

中国光大银行

2021年1月5日

  

中国光大银行结构性存款“周周存2.0”产品到期公告(2019年).xlsx

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号