无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 操作
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3040 1.3040 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2930 1.2930 20250716 光大理财有限责任公司
阳光亲子理财(EB1666) 01.0000 0.0000 20190705
阳光金安心计划-存单存款策略68期(封闭式)A(EW2683A) 1.0118 1.0118 20250528 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈增强日开(30天最低持有)I(EW4269I) 1.0040 1.0040 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金美元安心计划(存单存款策略)21期W(钞户)(EW2174W) 1.0208 1.0208 20250424 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈增强1号(15M定开)A(EW4339A) 1.0037 1.0037 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利141期J(EW1485J) 1.0407 1.0407 20250430 光大理财有限责任公司
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)18期W(EW3746W) 光大理财有限责任公司
阳光金丰利718期S(EW4786S) 光大理财有限责任公司
阳光青睿跃乐享36期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW4079A) 光大理财有限责任公司
阳光金丰利730期加宝A(EW4798A) 光大理财有限责任公司
阳光金创利-AAA高评级资产策略37期(封闭式)A(EW3935A) 1.0047 1.0047 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制24期S(EW2304S) 1.0157 1.0157 20250319 光大理财有限责任公司
阳光金丰利145期X(EW1489X) 1.0106 1.0106 20240422 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制54期S(EW3318S) 1.0095 1.0095 20250626 光大理财有限责任公司
阳光金创利稳健日开(60天最低持有)A(EW1541A) 1.0390 1.0390 20250716 光大理财有限责任公司
阳光橙日增盈1号B-私行客户专属(EW334B) 1.1050 1.1050 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金创利19期(封闭式)A(EW770A) 1.0433 1.0433 20241205 光大理财有限责任公司
阳光金美元安心计划(存单存款策略)32期A(汇户)(EW2688A) 1.0206 1.0206 20250715 光大理财有限责任公司
阳光金13M丰利增强5期(EW0332) 1.0356 1.0356 1309815382.2 20230227 光大理财有限责任公司
阳光金薪悦理财(130天最低持有)(EW0345) 1.1138 1.1138 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金13M丰利(定制5期)A(EW779A) 1.0370 1.0370 448675429.6 20240826 光大理财有限责任公司
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0109 1.0109 20250717 光大理财有限责任公司
阳光金美元安心计划(存单存款策略)6期W(钞户)(EW1406W) 1.0279 1.0279 20240620 光大理财有限责任公司
阳光金丰利229期A(EW1842A) 1.0263 1.0263 20250711 光大理财有限责任公司
阳光红新能源主题A(EW298A) 0.6480 0.6480 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金丰利548期D(EW3635D) 1.0052 1.0052 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制52期X-新客专属(EW2990X) 1.0061 1.0061 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利656期E(EW4415E) 光大理财有限责任公司
颐享阳光养老理财产品橙2027第3期(EW0402) 1.1355 1.1560 886165613.58 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金13M丰利(定制8期)A(EW899A) 1.0347 1.0347 20241209 光大理财有限责任公司
阳光金创利19期(封闭式)J(EW770J) 1.0453 1.0453 20241205 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈增强季开1号A(EW335A) 1.1260 1.1260 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金15M丰利(定制15期)X(EW1481X) 1.0250 1.0250 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利62期A(EW766A) 1.0247 1.0247 1305575551.26 20240326 光大理财有限责任公司
阳光金24M增利4号(EW0349) 1.1027 1.1027 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金15M丰利(定制15期)S(EW1481S) 1.0250 1.0250 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金添利8号(2026年3月末到期)A(EW4168A) 1.0032 1.0032 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金美元安心计划(存单存款策略)6期A(汇户)(EW1406A) 1.0279 1.0279 20240620 光大理财有限责任公司
阳光金添利增强天天购3号(180天最低持有)-转债双低A(EW4847A) 光大理财有限责任公司
阳光金添利7号(2026年1月末到期)A(EW4167A) 1.0073 1.0073 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金美元安心计划(存单存款策略)24期W(钞户)(EW2177W) 1.0216 1.0216 20250424 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈增强日开(88天最低持有)A(EW4137A) 1.0038 1.0038 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金添利6号(2026年1月末到期)A(EW3593A) 1.0050 1.0050 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金16M丰利增强1期A(EW333A) 1.0292 1.0292 471041807.89 20230608 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈季开4号B-私行客户专属(EW634B) 1.0713 1.0713 20250711 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈季开4号A(EW634A) 1.0700 1.0700 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0012 1.0012 20250717 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略(60天最低持有)A(EW1390A) 1.0371 1.0371 20250716 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈4期(封闭式)K(EW778K) 1.0450 1.0450 244997674.22 20240913 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略44期(封闭式)X(EW1617X) 1.0132 1.0132 20240813 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略24期(封闭式)Q(EW1393Q) 1.0126 1.0126 20240522 光大理财有限责任公司
阳光金美元丰利10期A(汇户)(EW1920A) 1.0254 1.0254 20241224 光大理财有限责任公司
阳光金丰利140期A(EW1484A) 1.0378 1.0378 20250407 光大理财有限责任公司
阳光金丰利141期A(EW1485A) 1.0394 1.0394 20250430 光大理财有限责任公司
阳光金美元安心计划(存单存款策略)9期A(EW1544A) 1.0253 1.0253 20240813 光大理财有限责任公司
阳光金美元安心计划(存单存款策略)8期W(钞户)(EW1543W) 1.0232 1.0232 20240813 光大理财有限责任公司
阳光金增利稳健天天购(28天最低持有)F(EW191F) 1.1260 1.1260 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制3期S(EW855S) 1.0156 1.0156 20240415 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制26期K(EW2306K) 1.0222 1.0222 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制26期A(EW2306A) 1.0217 1.0217 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0145 1.0145 20250717 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈8期(封闭式)J(EW898J) 1.0141 1.0141 693948614.76 20240124 光大理财有限责任公司
阳光金增利稳健天天购(28天最低持有)E-代发客户专属(EW191E) 1.1270 1.1270 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金增利稳健天天购(28天最低持有)B-私行客户专属(EW191B) 1.1271 1.1271 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金增利稳健天天购(28天最低持有)A(EW191A) 1.1224 1.1224 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金丰利140期J(EW1484J) 1.0391 1.0391 20250407 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略24期(封闭式)A(EW1393A) 1.0120 1.0120 20240522 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈4期(封闭式)J(EW778J) 1.0438 1.0438 227980747.87 20240913 光大理财有限责任公司
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0603 1.0603 20250717 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略25期(封闭式)V(EW1394V) 1.0094 1.0094 20240326 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略25期(封闭式)S(EW1394S) 1.0094 1.0094 20240326 光大理财有限责任公司
阳光金丰利656期J(EW4415J) 光大理财有限责任公司
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司
阳光金丰利623期S(EW4243S) 1.0041 1.0041 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略(60天最低持有)E-代发客户专属(EW1390E) 1.0384 1.0384 20250716 光大理财有限责任公司
光大理财颐享阳光养老理财产品橙2027第7期(EW0532) 1.1072 1.1227 307391772.29 20250711 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈增强1号(15M定开)X-新客专属(EW4339X) 1.0038 1.0038 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金增利稳健天天购定制(100天最低持有)A(EW767A) 1.0484 1.0484 20250716 光大理财有限责任公司
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)11期W(钞户)(EW2284W) 1.0251 1.0251 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利80期A(EW858A) 1.0162 1.0162 20240312 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈增强1号(15M定开)K(EW4339K) 1.0037 1.0037 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金13M丰利20期(EW0530) 1.0433 1.0433 975936560.59 20240410 光大理财有限责任公司
阳光金丰利610期K(EW4117K) 1.0024 1.0024 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利610期I(EW4117I) 1.0024 1.0024 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略110期(封闭式)A(EW4525A) 光大理财有限责任公司
阳光金丰利90期K(EW893K) 1.0444 1.0444 20241216 光大理财有限责任公司
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0235 1.0235 20250717 光大理财有限责任公司
阳光金丰利610期D(EW4117D) 1.0023 1.0023 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金安心计划-存单存款策略24期(封闭式)J(EW1393J) 1.0122 1.0122 20240522 光大理财有限责任公司
阳光橙安盈5期(封闭式)J(EW854J) 1.0433 1.0433 63381184.06 20241008 光大理财有限责任公司
阳光金15M创利稳进29期(封闭式)D(EW2461D) 1.0213 1.0213 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金全球添利(EB1066) 1.2375 1.2375 0 20250711 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制54期E-代发客户专属(EW3318E) 1.0095 1.0095 20250626 光大理财有限责任公司
阳光金丰利656期V(EW4415V) 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制3期A(EW855A) 1.0156 1.0156 20240415 光大理财有限责任公司
阳光青睿跃乐享12期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW1396A) 1.0144 1.0144 20240808 光大理财有限责任公司
阳光金丰利定制25期S(EW2305S) 1.0172 1.0172 20250321 光大理财有限责任公司
阳光橙量化多策略1号(1年最低持有)(EW0297) 1.0874 1.0874 20250715 光大理财有限责任公司

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号