“阳光节气(谷雨)”产品到期公告
发布时间:2019年04月23日
尊敬的客户:
中国光大银行于2018年4月17日—2018年4月20日发行了“阳光节气(谷雨)”理财产品,该产品已于2019年4月19日到期兑付,现将产品基本情况和到期前的资产配置方案公布如下:
产品名称 | 阳光节气(谷雨) | |
理财系统登记编码 | C1030318000178 | |
产品编号 | EB5220 | |
募集期 | 2018年4月17日-2018年4月20日 | |
收益起始日 | 2018年04月20日 | |
产品到期日 | 2019年04月19日 | |
投资周期 | 364天 | |
预期年化收益率 | 5.26% | |
起点金额 | 人民币5万元 | |
递增金额 | 人民币1万元的整数倍数 | |
产品风险星级 | 二星级 | |
相关费用 | 无 | |
产品到期前资产配置方案 | ||
资产类别 | 投资比例 | |
货币市场工具组合 | 10% | |
债券类资产组合 | 75% | |
其他固定收益类资产组合 | 15% | |
另类资产组合 | 0% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2019年04月23日