尊敬的客户:
我行定于2025年7月9日至2025年7月15日发行个人大额存单2025年7月第三期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2025年7月第三期 | |||||||
1个月产品1 | 1个月产品2 | 1个月产品3 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |
产品编号 | 2025001173376 | 2025001173377 | 2025001173378 | 2025001173379 | 2025001173380 | 2025001173381 | 2025001173382 | 2025001173383 |
起点金额 | 20万元 | |||||||
年化利率 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% |
募集期 | 2025年7月9日至2025年7月10日 | 2025年7月11日至2025年7月13日 | 2025年7月14日至2025年7月15日 | 2025年7月9日至2025年7月11日 | ||||
起息日 | 2025年7月10日 | 2025年7月13日 | 2025年7月15日 | 2025年7月11日 | ||||
到期日 | 2025年8月10日 | 2025年8月13日 | 2025年8月15日 | 2025年10月11日 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 | 2027年7月11日 | 2028年7月11日 |
期限 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 |
币种 | 人民币 | |||||||
递增金额 | 1万元 | |||||||
额度管理 | 总行级 | |||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||||
转让方式 | 暂不支持转让 | |||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单 | |||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2025年7月8日