尊敬的客户:
我行定于2025年6月18日至2025年6月24日发行个人大额存单2025年6月第六期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2025年6月第六期 | |||||||
1个月产品1 | 1个月产品2 | 1个月产品3 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |
产品编号 | 2025001173337 | 2025001173338 | 2025001173339 | 2025001173340 | 2025001173341 | 2025001173342 | 2025001173343 | 2025001173344 |
起点金额 | 20万元 | |||||||
年化利率 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% |
募集期 | 2025年6月18日至2025年6月19日 | 2025年6月20日至2025年6月22日 | 2025年6月23日至2025年6月24日 | 2025年6月18日至2025年6月20日 | ||||
起息日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月24日 | 2025年6月20日 | ||||
到期日 | 2025年7月19日 | 2025年7月22日 | 2025年7月24日 | 2025年9月20日 | 2025年12月20日 | 2026年6月20日 | 2027年6月20日 | 2028年6月20日 |
期限 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 |
币种 | 人民币 | |||||||
递增金额 | 1万元 | |||||||
额度管理 | 总行级 | |||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||||
转让方式 | 暂不支持转让 | |||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||||
质押、存款证明和权利凭证 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立个人权利凭证 | |||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2025年6月17日