尊敬的客户:
我行计划自2025年7月17日起发行结构性存款安存宝2025年第40期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA254001 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254002 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254003 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040146 | 2025001040147 | 2025001040148 |
发行起始日 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 |
发行终止日 | 2025年7月20日 | 2025年7月20日 | 2025年7月23日 |
起息日(日终) | 2025年7月21日 | 2025年7月21日 | 2025年7月24日 |
期限 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年9月21日 | 2025年10月21日 | 2026年1月24日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.74%/1.84% | 0.70%/1.76%/1.86% | 0.95%/1.77%/1.87% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 8亿元 | 11亿元 |
销售方式 | 预约 | ||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年7月15日